تیشرت نخی
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 106 | 38 | 24 | 72 |
M | 110 | 40 | 26 | 76 |
L | 112 | 42 | 26 | 78 |
XL | 116 | 44 | 26 | 79 |
2XL | 124 | 47 | 26 | 82 |
3XL | 126 | 48 | 27 | 84 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 20 | 40 | 76 |
M | 96 | 22 | 40 | 77 |
L | 110 | 22 | 46 | 77 |
XL | 116 | 24 | 50 | 82 |
2XL | 130 | 25 | 50 | 83 |
3XL | 140 | 27 | 54 | 87 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک اسپرت خنک یقه گرد
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 106 | 38 | 24 | 72 |
M | 110 | 40 | 26 | 76 |
L | 112 | 42 | 26 | 78 |
XL | 116 | 44 | 26 | 79 |
2XL | 124 | 47 | 26 | 82 |
3XL | 126 | 48 | 27 | 84 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 92 | 42 | 21 | 71 |
M | 96 | 44 | 21 | 71 |
L | 100 | 46 | 23 | 74 |
XL | 110 | 48 | 23 | 75 |
XXL | 118 | 52 | 23 | 76 |
3XL | 130 | 54 | 26 | 80 |
4XL | 134 | 58 | 28 | 81 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد پشت | قد جلو |
8 | 108 | 38 | 16 | 68 | 64 |
10 | 112 | 38 | 18 | 69 | 65 |
12 | 114 | 40 | 19 | 72 | 68 |
14 | 118 | 42 | 20 | 73 | 69 |
16 | 122 | 42 | 21 | 76 | 70 |
18 | 126 | 44 | 21 | 78 | 72 |
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
S | 94 | 27 | 38 | 66 |
M | 100 | 30 | 40 | 68 |
L | 104 | 30 | 40 | 70 |
XL | 108 | 30 | 42 | 71 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 90 | 32 | 55 | 54 |
S | 96 | 34 | 58 | 55 |
M | 98 | 34 | 58 | 60 |
L | 108 | 38 | 60 | 62 |
XL | 122 | 42 | 63 | 63 |
2XL | 124 | 44 | 64 | 65 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 58 |
S | 94 | 61 |
M | 100 | 64 |
L | 104 | 67 |
XL | 110 | 70 |
2XL | 120 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس |
S | 92 | 35 | 22 | 70 |
M | 100 | 37 | 22 | 70 |
L | 110 | 40 | 24 | 75 |
XL | 118 | 42 | 24 | 75 |
2XL | 130 | 45 | 24 | 76 |
3XL | 134 | 48 | 25 | 78 |
4XL | 144 | 50 | 26 | 80 |
SIZE | دورسینه | دوربازو | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 98 | 42 | 78 | 104 | 68 | 37 | 85 |
L | 108 | 52 | 82 | 110 | 70 | 37 | 85 |
XL | 114 | 52 | 88 | 116 | 76 | 38 | 87 |
1XL | 120 | 56 | 94 | 126 | 86 | 40 | 89 |
2XL | 124 | 56 | 94 | 128 | 88 | 41 | 92 |
3XL | 132 | 60 | 102 | 134 | 94 | 43 | 93 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 102 | 34 | 67 | 75 |
M | 108 | 34 | 69 | 76 |
L | 112 | 35 | 70 | 77 |
XL | 114 | 37 | 70 | 77 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 22 | 45 | 68 |
M | 104 | 24 | 48 | 70 |
L | 108 | 25 | 50 | 72 |
XL | 112 | 27 | 52 | 74 |
2XL | 116 | 29 | 54 | 76 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 100 | 44 | 73 | 67 |
S | 106 | 46 | 76 | 70 |
M | 112 | 46 | 80 | 72 |
L | 116 | 48 | 84 | 75 |
XL | 122 | 48 | 84 | 76 |
2XL | 126 | 48 | 84 | 81 |
3XL | 132 | 48 | 91 | 83 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 66 | 70 |
M | 110 | 44 | 67 | 72 |
L | 116 | 46 | 68 | 76 |
XL | 118 | 46 | 69 | 79 |
2XL | 126 | 50 | 70 | 79 |
3XL | 130 | 52 | 71 | 82 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 92 | 42 | 21 | 71 |
M | 96 | 44 | 21 | 71 |
L | 100 | 46 | 23 | 74 |
XL | 110 | 48 | 23 | 75 |
XXL | 118 | 52 | 23 | 76 |
3XL | 130 | 54 | 26 | 80 |
4XL | 134 | 58 | 28 | 81 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
L | 120 | 22 | 50 | 74 |
XL | 132 | 23 | 52 | 77 |
2XL | 138 | 25 | 58 | 80 |
3XL | 146 | 25 | 60 | 81 |
حدود ۳ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 94 | 22 | 36 | 70 |
M | 100 | 24 | 38 | 71 |
L | 108 | 25 | 40 | 73 |
XL | 112 | 27 | 44 | 78 |
2XL | 120 | 27 | 46 | 78 |
3XL | 124 | 27 | 48 | 79 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 38 | 66 | 75 |
M | 104 | 42 | 66 | 77 |
L | 110 | 44 | 67 | 77 |
XL | 112 | 46 | 68 | 79 |
2XL | 120 | 48 | 69 | 80 |
3XL | 134 | 50 | 69 | 81 |
لباس آستین بلند اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | کارور پشت | قدآستین | قد |
XS | 114 | 54 | 45 | 61 | 66 |
S | 116 | 58 | 47 | 63 | 67 |
M | 118 | 60 | 49 | 65 | 70 |
L | 124 | 62 | 51 | 67 | 72 |
XL | 128 | 64 | 53 | 67 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xs | 96 | 38 | 20 | 66 |
S | 98 | 40 | 23 | 70 |
M | 106 | 42 | 23 | 70 |
L | 112 | 44 | 24 | 72 |
XL | 120 | 46 | 26 | 73 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 104 | 21 | 38 | 72 |
S | 110 | 23 | 40 | 74 |
M | 112 | 24 | 44 | 77 |
L | 116 | 25 | 44 | 78 |
XL | 120 | 25 | 46 | 78 |
2XL | 124 | 28 | 46 | 82 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
S | 96 | 38 | 64 | 69 |
M | 102 | 40 | 64 | 70 |
L | 110 | 42 | 65 | 72 |
XL | 114 | 44 | 66 | 75 |
2XL | 120 | 44 | 66 | 76 |
3XL | 124 | 46 | 67 | 77 |
4XL | 126 | 48 | 69 | 80 |
جنس | پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
مدل اسلیم فیت
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | کارور پشت | قدآستین |
XS | 90 | 36 | 75 | 44 | 65 |
S | 96 | 38 | 75 | 45 | 65 |
M | 102 | 38 | 75 | 48 | 67 |
L | 108 | 40 | 75 | 50 | 68 |
XL | 110 | 40 | 75 | 52 | 70 |
جنس | جودون نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 118 | 44 | 70 | 64 |
M | 120 | 46 | 74 | 67 |
L | 130 | 48 | 75 | 67 |
XL | 140 | 50 | 76 | 68 |
2XL | 150 | 54 | 78 | 68 |
جنس | دورس پنبه کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 102 | 34 | 72 |
L | 110 | 36 | 76 |
XL | 116 | 40 | 77 |
2XL | 126 | 42 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XL | 104 | 40 | 63 | 75 |
2XL | 114 | 42 | 64 | 77 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 90 | 67 | 32 | 19 |
S | 92 | 71 | 33 | 21 |
M | 94 | 72 | 34 | 22 |
L | 106 | 74 | 36 | 23 |
XL | 112 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 114 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
4XL | 140 | 79 | 45 | 26 |
5XL | 142 | 83 | 46 | 28 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 96 | 44 | 66 | 70 |
M | 98 | 46 | 67 | 70 |
L | 106 | 48 | 68 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 40 | 61 | 71 |
M | 110 | 42 | 61 | 72 |
L | 118 | 46 | 61 | 74 |
XL | 125 | 50 | 63 | 79 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات