شلوارک قد 70 زنانه دکمه دار
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 20 | 40 | 76 |
M | 96 | 22 | 40 | 77 |
L | 110 | 22 | 46 | 77 |
XL | 116 | 24 | 50 | 82 |
2XL | 130 | 25 | 50 | 83 |
3XL | 140 | 27 | 54 | 87 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک اسپرت خنک یقه گرد
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 42 |
S | 74 | 43 |
M | 77 | 44 |
L | 80 | 46 |
5 سانت کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 90 | 67 | 32 | 19 |
S | 92 | 71 | 33 | 21 |
M | 94 | 72 | 34 | 22 |
L | 106 | 74 | 36 | 23 |
XL | 112 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 114 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
4XL | 140 | 79 | 45 | 26 |
5XL | 142 | 83 | 46 | 28 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد پشت | قد جلو |
8 | 108 | 38 | 16 | 68 | 64 |
10 | 112 | 38 | 18 | 69 | 65 |
12 | 114 | 40 | 19 | 72 | 68 |
14 | 118 | 42 | 20 | 73 | 69 |
16 | 122 | 42 | 21 | 76 | 70 |
18 | 126 | 44 | 21 | 78 | 72 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 94 | 22 | 40 | 74 |
S | 102 | 22 | 42 | 74 |
M | 114 | 23 | 44 | 75 |
L | 118 | 23 | 46 | 75 |
XL | 126 | 24 | 48 | 76 |
2XL | 134 | 25 | 50 | 77 |
حدود 6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 102 | 34 | 72 |
L | 110 | 36 | 76 |
XL | 116 | 40 | 77 |
2XL | 126 | 42 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 102 | 34 | 67 | 75 |
M | 108 | 34 | 69 | 76 |
L | 112 | 35 | 70 | 77 |
XL | 114 | 37 | 70 | 77 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 112 | 25 | 42 | 73 |
M | 120 | 25 | 44 | 73 |
L | 124 | 26 | 45 | 75 |
XL | 126 | 26 | 46 | 76 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
SIZE | دورسینه | دوربازو | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 98 | 42 | 78 | 104 | 68 | 37 | 85 |
L | 108 | 52 | 82 | 110 | 70 | 37 | 85 |
XL | 114 | 52 | 88 | 116 | 76 | 38 | 87 |
1XL | 120 | 56 | 94 | 126 | 86 | 40 | 89 |
2XL | 124 | 56 | 94 | 128 | 88 | 41 | 92 |
3XL | 132 | 60 | 102 | 134 | 94 | 43 | 93 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 66 | 70 |
M | 110 | 44 | 67 | 72 |
L | 116 | 46 | 68 | 76 |
XL | 118 | 46 | 69 | 79 |
2XL | 126 | 50 | 70 | 79 |
3XL | 130 | 52 | 71 | 82 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 69 |
S | 100 | 71 |
M | 106 | 72 |
L | 110 | 74 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
3XL | 132 | 82 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 22 | 45 | 68 |
M | 104 | 24 | 48 | 70 |
L | 108 | 25 | 50 | 72 |
XL | 112 | 27 | 52 | 74 |
2XL | 116 | 29 | 54 | 76 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XL | 104 | 40 | 63 | 75 |
2XL | 114 | 42 | 64 | 77 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
L | 120 | 22 | 50 | 74 |
XL | 132 | 23 | 52 | 77 |
2XL | 138 | 25 | 58 | 80 |
3XL | 146 | 25 | 60 | 81 |
حدود ۳ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
S | 102 | 46 | 57 | 65 |
M | 108 | 46 | 59 | 70 |
L | 112 | 48 | 60 | 70 |
XL | 120 | 50 | 60 | 73 |
2XL | 124 | 50 | 60 | 76 |
جنس | پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
3XL | 138 | 27 | 46 | 80 |
4XL | 148 | 27 | 48 | 82 |
5XL | 158 | 29 | 50 | 82 |
6XL | 164 | 29 | 52 | 82 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 108 | 42 | 74 | 63 |
M | 112 | 44 | 74 | 65 |
L | 116 | 46 | 76 | 65 |
XL | 118 | 48 | 78 | 68 |
2xl | 120 | 48 | 80 | 70 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 124 | 26 | 42 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 102 | 74 |
M | 110 | 74 |
L | 114 | 75 |
XL | 126 | 79 |
XXL | 134 | 81 |
3XL | 140 | 83 |
4XL | 152 | 86 |
5XL | 154 | 86 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 23 | 44 | 73 |
M | 108 | 24 | 46 | 73 |
L | 112 | 24 | 46 | 74 |
XL | 114 | 26 | 46 | 79 |
2XL | 134 | 28 | 52 | 80 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
M | 106 | 23 | 38 | 71 |
XL | 114 | 23 | 43 | 75 |
2XL | 116 | 23 | 44 | 76 |
حدود 5-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 102 | 40 | 70 | 66 |
L | 118 | 44 | 73 | 67 |
XL | 126 | 44 | 75 | 69 |
2XL | 140 | 45 | 75 | 69 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور بازو | دور سینه | قد آستین | قد |
M | 44 | 112 | 22 | 72 |
L | 44 | 120 | 22 | 75 |
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
M | 106 | 40 | 36 | 75 |
L | 112 | 42 | 38 | 75 |
XL | 120 | 43 | 39 | 76 |
2XL | 121 | 45 | 40 | 77 |
3XL | 128 | 45 | 40 | 77 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 98 | 73 |
M | 102 | 74 |
L | 104 | 75 |
XL | 114 | 75 |
XXL | 128 | 76 |
3XL | 130 | 82 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
3XL | 122 | 27 | 46 | 78 |
4XL | 128 | 30 | 46 | 80 |
5XL | 136 | 30 | 48 | 81 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس |
S | 92 | 35 | 22 | 70 |
M | 100 | 37 | 22 | 70 |
L | 110 | 40 | 24 | 75 |
XL | 118 | 42 | 24 | 75 |
2XL | 130 | 45 | 24 | 76 |
3XL | 134 | 48 | 25 | 78 |
4XL | 144 | 50 | 26 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 40 | 61 | 71 |
M | 110 | 42 | 61 | 72 |
L | 118 | 46 | 61 | 74 |
XL | 125 | 50 | 63 | 79 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
S | 96 | 38 | 64 | 69 |
M | 102 | 40 | 64 | 70 |
L | 110 | 42 | 65 | 72 |
XL | 114 | 44 | 66 | 75 |
2XL | 120 | 44 | 66 | 76 |
3XL | 124 | 46 | 67 | 77 |
4XL | 126 | 48 | 69 | 80 |
جنس | پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات