تیشرت اسپرت نخی گل
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 88 | 18 | 30 | 62 |
M | 94 | 18 | 32 | 62 |
L | 100 | 18 | 34 | 64 |
XL | 108 | 19 | 36 | 64 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 100 | 23 | 44 | 73 |
M | 108 | 24 | 46 | 73 |
L | 112 | 24 | 46 | 74 |
XL | 114 | 26 | 46 | 79 |
2XL | 134 | 28 | 52 | 80 |
حدود 6-7 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک مردانه خنک یقه گرد
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 88 | 18 | 30 | 62 |
M | 94 | 18 | 32 | 62 |
L | 100 | 18 | 34 | 64 |
XL | 108 | 19 | 36 | 64 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 62 |
S | 72 | 64 |
M | 78 | 64 |
L | 86 | 65 |
XL | 100 | 66 |
2XL | 108 | 67 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 104 | 70 |
L | 110 | 74 |
XL | 112 | 75 |
2XL | 118 | 78 |
3XL | 120 | 78 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
فری سایز مناسب سایز :
36 37 38 39 40
پولیش حوله ایی گرم
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 86 | 26 | 7 | 31 |
M | 88 | 30 | 7 | 32 |
L | 90 | 30 | 8 | 33 |
XL | 92 | 32 | 8 | 35 |
کشسانی 4 الی 6 سانتیمتر
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | دوربازو | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 98 | 42 | 78 | 104 | 68 | 37 | 85 |
L | 108 | 52 | 82 | 110 | 70 | 37 | 85 |
XL | 114 | 52 | 88 | 116 | 76 | 38 | 87 |
1XL | 120 | 56 | 94 | 126 | 86 | 40 | 89 |
2XL | 124 | 56 | 94 | 128 | 88 | 41 | 92 |
3XL | 132 | 60 | 102 | 134 | 94 | 43 | 93 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
L | 120 | 22 | 50 | 74 |
XL | 132 | 23 | 52 | 77 |
2XL | 138 | 25 | 58 | 80 |
3XL | 146 | 25 | 60 | 81 |
حدود ۳ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 102 | 24 | 40 | 72 |
M | 106 | 24 | 44 | 73 |
L | 114 | 24 | 46 | 74 |
XL | 116 | 26 | 48 | 74 |
2XL | 128 | 27 | 50 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 92 | 38 | 14 | 62 |
M | 94 | 40 | 15 | 64 |
L | 100 | 40 | 16 | 66 |
XL | 104 | 42 | 16 | 68 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XL | 124 | 26 | 42 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XL | 104 | 40 | 63 | 75 |
2XL | 114 | 42 | 64 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XL | 104 | 40 | 63 | 75 |
2XL | 114 | 42 | 64 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 104 | 36 | 67 | 67 |
M | 110 | 40 | 72 | 70 |
L | 120 | 40 | 76 | 70 |
XL | 126 | 42 | 77 | 74 |
2XL | 132 | 46 | 79 | 74 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
100 | 118 | 46 | 32 | 75 |
105 | 124 | 50 | 32 | 76 |
110 | 126 | 50 | 33 | 77 |
115 | 136 | 54 | 33 | 78 |
120 | 140 | 56 | 33 | 78 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
M | 108 | 26 | 40 | 76 |
L | 116 | 26 | 42 | 76 |
XL | 126 | 27 | 44 | 79 |
XXL | 136 | 28 | 50 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 118 | 44 | 70 | 64 |
M | 120 | 46 | 74 | 67 |
L | 130 | 48 | 75 | 67 |
XL | 140 | 50 | 76 | 68 |
2XL | 150 | 54 | 78 | 68 |
جنس | دورس پنبه کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 102 | 74 |
M | 110 | 74 |
L | 114 | 75 |
XL | 126 | 79 |
XXL | 134 | 81 |
3XL | 140 | 83 |
4XL | 152 | 86 |
5XL | 154 | 86 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 38 | 66 | 75 |
M | 104 | 42 | 66 | 77 |
L | 110 | 44 | 67 | 77 |
XL | 112 | 46 | 68 | 79 |
2XL | 120 | 48 | 69 | 80 |
3XL | 134 | 50 | 69 | 81 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 102 | 40 | 70 | 66 |
L | 118 | 44 | 73 | 67 |
XL | 126 | 44 | 75 | 69 |
2XL | 140 | 45 | 75 | 69 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 102 | 24 | 40 | 72 |
M | 106 | 24 | 44 | 73 |
L | 114 | 24 | 46 | 74 |
XL | 116 | 26 | 48 | 74 |
2XL | 128 | 27 | 50 | 78 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 20 | 40 | 76 |
M | 96 | 22 | 40 | 77 |
L | 110 | 22 | 46 | 77 |
XL | 116 | 24 | 50 | 82 |
2XL | 130 | 25 | 50 | 83 |
3XL | 140 | 27 | 54 | 87 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس |
S | 92 | 35 | 22 | 70 |
M | 100 | 37 | 22 | 70 |
L | 110 | 40 | 24 | 75 |
XL | 118 | 42 | 24 | 75 |
2XL | 130 | 45 | 24 | 76 |
3XL | 134 | 48 | 25 | 78 |
4XL | 144 | 50 | 26 | 80 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
L | 120 | 22 | 50 | 74 |
XL | 132 | 23 | 52 | 77 |
2XL | 138 | 25 | 58 | 80 |
3XL | 146 | 25 | 60 | 81 |
حدود ۳ سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
3XL | 138 | 27 | 46 | 80 |
4XL | 148 | 27 | 48 | 82 |
5XL | 158 | 29 | 50 | 82 |
6XL | 164 | 29 | 52 | 82 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 90 | 29 | 67 |
M | 98 | 30 | 69 |
L | 106 | 32 | 71 |
XL | 116 | 34 | 72 |
2XL | 120 | 36 | 77 |
3XL | 124 | 38 | 80 |
4XL | 136 | 42 | 83 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 66 | 70 |
M | 110 | 44 | 67 | 72 |
L | 116 | 46 | 68 | 76 |
XL | 118 | 46 | 69 | 79 |
2XL | 126 | 50 | 70 | 79 |
3XL | 130 | 52 | 71 | 82 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 100 | 38 | 70 | 64 |
M | 108 | 42 | 73 | 68 |
L | 114 | 44 | 73 | 68 |
XL | 120 | 46 | 76 | 68 |
2XL | 126 | 48 | 78 | 70 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 96 | 44 | 66 | 70 |
M | 98 | 46 | 67 | 70 |
L | 106 | 48 | 68 | 72 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 69 |
S | 100 | 71 |
M | 106 | 72 |
L | 110 | 74 |
XL | 116 | 75 |
2XL | 124 | 78 |
3XL | 132 | 82 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات