شومیز زنانه
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 116 | 36 | 65 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 82 | 56 |
XS | 88 | 56 |
S | 92 | 58 |
M | 94 | 60 |
L | 98 | 61 |
XL | 100 | 62 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک زنانه
استفاده روزمره
جنس | ویسکوز کشی |
کشسانی | 6-5 سانت دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 116 | 36 | 65 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 66-75 | 43 |
S | 70-80 | 45 |
M | 76-86 | 47 |
L | 78-88 | 49 |
سایز | دورسینه | قد |
8 | 68 | 57 |
10 | 72 | 61 |
12 | 80 | 61 |
14 | 82 | 63 |
16 | 88 | 63 |
18 | 94 | 64 |
20 | 96 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 100 | 62 |
L | 104 | 62 |
جنس | ویسکوز پلی استر |
کشسانی | کشسانی ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
78_88 | 39 |
سایز | دورسینه | قد |
xs | 72 | 58 |
s | 78 | 59 |
m | 86 | 62 |
L | 94 | 63 |
XL | 102 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
36 | 60 | 56 |
38 | 66 | 56 |
40 | 70 | 57 |
42 | 74 | 58 |
44 | 80 | 59 |
48 | 92 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 88 | 63 |
M | 90 | 65 |
L | 94 | 67 |
XL | 98 | 69 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 94 | 62 |
L | 98 | 64 |
XL | 102 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 40 |
S | 74 | 40 |
M | 80 | 43 |
L | 90 | 44 |
XL | 96 | 46 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 58 |
M | 98 | 61 |
L | 100 | 63 |
XL | 104 | 66 |
حدود 3-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 65 |
M | 106 | 66 |
L | 110 | 68 |
XL | 124 | 68 |
1XL | 152 | 77 |
2XL | 154 | 78 |
3XL | 164 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
L | 82 | 67 |
XL | 88 | 70 |
2XL | 100 | 72 |
3XL | 104 | 75 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
34 | 84 | 68 |
36 | 94 | 69 |
38 | 98 | 70 |
40 | 102 | 71 |
42 | 108 | 73 |
44 | 110 | 74 |
46 | 114 | 76 |
48 | 118 | 78 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 68 |
M | 98 | 69 |
L | 106 | 71 |
XL | 110 | 71 |
XXL | 134 | 76 |
جنس | نخ و ریوون |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 108 |
S | 75 | 110 |
M | 78 | 112 |
L | 80 | 115 |
XL | 90 | 118 |
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
Free Size (مناسب کاپ 80 نهایتا 85) | 64 | 60 | 32 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 59 |
S | 70 | 60 |
M | 74 | 62 |
L | 82 | 62 |
XL | 84 | 63 |
XXL | 94 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
38 | 82 | 62 |
40 | 86 | 64 |
42 | 88 | 66 |
جدول 1 الی 2 سانت متغییر
دورسینه 3-4 سانت کشسانی دارد
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات