تاپ زنانه
سایز | دورسینه | قد |
8 | 56 | 53 |
10 | 60 | 55 |
12 | 66 | 56 |
14 | 70 | 57 |
16 | 72 | 57 |
18 | 82 | 58 |
20 | 84 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
L | 82 | 67 |
XL | 88 | 70 |
2XL | 100 | 72 |
3XL | 104 | 75 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک زنانه
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | 5-6 سانت دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
8 | 56 | 53 |
10 | 60 | 55 |
12 | 66 | 56 |
14 | 70 | 57 |
16 | 72 | 57 |
18 | 82 | 58 |
20 | 84 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 70 | 58 |
M | 76 | 60 |
L | 78 | 63 |
XL | 82 | 65 |
2XL | 90 | 67 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
8 | 68 | 57 |
10 | 72 | 61 |
12 | 80 | 61 |
14 | 82 | 63 |
16 | 88 | 63 |
18 | 94 | 64 |
20 | 96 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
S | 66 | 96 | 30 | 31 | 58 |
M | 76 | 100 | 33 | 34 | 62 |
L | 82 | 108 | 36 | 34 | 64 |
XL | 90 | 120 | 39 | 37 | 70 |
XXL | 104 | 132 | 39 | 38 | 72 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 74 | 64 |
M | 84 | 69 |
L | 90 | 70 |
XL | 100 | 70 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 65 |
M | 106 | 66 |
L | 110 | 68 |
XL | 124 | 68 |
1XL | 152 | 77 |
2XL | 154 | 78 |
3XL | 164 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | کارور جلو | کارور پشت | قد |
S | 110 | 53 | 38 | 39 | 45 | 65-72 |
M | 118 | 55 | 40 | 40 | 47 | 66-76 |
L | 122 | 55 | 42 | 45 | 48 | 69-77 |
XL | 128 | 58 | 44 | 47 | 52 | 71-78 |
XXL | 130 | 58 | 44 | 48 | 53 | 71-78 |
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 64 | 32 | 30 |
M | 76 | 106 | 68 | 34 | 30 |
L | 82 | 110 | 70 | 36 | 32 |
XL | 90 | 114 | 74 | 36 | 32 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 82 | 30 | 18 | 60 |
S | 90 | 34 | 18 | 61 |
M | 100 | 36 | 19 | 62 |
L | 106 | 40 | 22 | 67 |
XL | 120 | 46 | 22 | 68 |
2XL | 126 | 48 | 24 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 62 | 57 |
S | 64 | 58 |
M | 72 | 59 |
L | 76 | 60 |
XL | 84 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد |
S | 88 | 65 |
M | 94 | 65 |
L | 100 | 70 |
XL | 108 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد از بند |
10 | 75 | 65 |
12 | 78 | 65 |
14 | 80 | 65 |
16 | 94 | 68 |
18 | 96 | 68 |
20 | 100 | 68 |
جنس | نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
Free Size (مناسب کاپ 80 نهایتا 85) | 64 | 60 | 32 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 74 | 64 |
M | 84 | 69 |
L | 90 | 70 |
XL | 100 | 70 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 65 |
M | 106 | 66 |
L | 110 | 68 |
XL | 124 | 68 |
1XL | 152 | 77 |
2XL | 154 | 78 |
3XL | 164 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | قد |
_ | 65 تا 75 | 35 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 70 | 40 |
S | 74 | 40 |
M | 80 | 43 |
L | 90 | 44 |
XL | 96 | 46 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | قد |
8 | 72 | 62 |
10 | 78 | 62 |
12 | 88 | 62 |
14 | 90 | 62 |
16 | 92 | 64 |
18 | 98 | 67 |
20 | 102 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
xs | 72 | 58 |
s | 78 | 59 |
m | 86 | 62 |
L | 94 | 63 |
XL | 102 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 68 | 47 |
M | 72 | 49 |
L | 76 | 50 |
XL | 80 | 51 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 59 |
S | 70 | 60 |
M | 74 | 62 |
L | 82 | 62 |
XL | 84 | 63 |
XXL | 94 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 82 | 56 |
XS | 88 | 56 |
S | 92 | 58 |
M | 94 | 60 |
L | 98 | 61 |
XL | 100 | 62 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
xs | 72 | 60 |
s | 75 | 60 |
m | 80 | 65 |
L | 90 | 67 |
XL | 100 | 70 |
2XL | 108 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
8 | 68 | 57 |
10 | 72 | 61 |
12 | 80 | 61 |
14 | 82 | 63 |
16 | 88 | 63 |
18 | 94 | 64 |
20 | 96 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 68 |
M | 98 | 69 |
L | 106 | 71 |
XL | 110 | 71 |
XXL | 134 | 76 |
جنس | نخ و ریوون |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 108 |
S | 75 | 110 |
M | 78 | 112 |
L | 80 | 115 |
XL | 90 | 118 |
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات