تاپ یقه گیپوری
سایز | دورسینه | قد |
XS | 54 | 61 |
S | 58 | 65 |
L | 72 | 69 |
XL | 76 | 69 |
XXl | 86 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
8 | 56 | 53 |
10 | 60 | 55 |
12 | 66 | 56 |
14 | 70 | 57 |
16 | 72 | 57 |
18 | 82 | 58 |
20 | 84 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک زنانه
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | 10 سانت دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
XS | 54 | 61 |
S | 58 | 65 |
L | 72 | 69 |
XL | 76 | 69 |
XXl | 86 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 100 | 65 |
M | 106 | 66 |
L | 110 | 68 |
XL | 124 | 68 |
1XL | 152 | 77 |
2XL | 154 | 78 |
3XL | 164 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 106 | 65 |
M | 112 | 65 |
L | 118 | 68 |
جنس | ویسکوز کش |
کشسانی | کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
M | 83 | 64 |
L | 90 | 67 |
XL | 96 | 69 |
2XL | 98 | 70 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
XS | 70 | 60 |
S | 74 | 61 |
M | 80 | 62 |
L | 88 | 63 |
XL | 90 | 63 |
XXL | 100 | 65 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 88 | 63 |
M | 90 | 65 |
L | 94 | 67 |
XL | 98 | 69 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 100 | 62 |
L | 104 | 62 |
جنس | ویسکوز پلی استر |
کشسانی | کشسانی ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 58 |
M | 98 | 61 |
L | 100 | 63 |
XL | 104 | 66 |
حدود 3-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 78 | 57 |
S | 82 | 57 |
M | 92 | 58 |
L | 96 | 61 |
XL | 106 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 40 |
XS | 62 | 41 |
S | 68 | 42 |
M | 70 | 44 |
L | 74 | 45 |
XL | 78 | 45 |
2XL | 88 | 48 |
جنس | بافت ظریف |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 98 | 62 |
L | 102 | 64 |
XL | 106 | 66 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 70 | 58 |
M | 76 | 60 |
L | 78 | 63 |
XL | 82 | 65 |
2XL | 90 | 67 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز | دورسینه | قد |
_ | 78 | 31 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
s | 84 | 60 |
m | 94 | 64 |
L | 102 | 65 |
XL | 118 | 68 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد |
S | 74 | 64 |
M | 84 | 69 |
L | 90 | 70 |
XL | 100 | 70 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 56 | 45 |
S | 60 | 50 |
M | 64 | 52 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 62 |
S | 72 | 64 |
M | 78 | 64 |
L | 86 | 65 |
XL | 100 | 66 |
2XL | 108 | 67 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | قد |
_ | 65 تا 75 | 35 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 102 | 52 |
S | 106 | 60 |
M | 110 | 62 |
L | 114 | 62 |
XL | 118 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات