پیراهن زنانه کبریتی
سایز | دورسینه | قد |
3XS | 66 | 127 |
2XS | 68 | 127 |
XS | 72 | 128 |
S | 76 | 128 |
M | 80 | 129 |
L | 82 | 129 |
XL | 90 | 132 |
2XL | 96 | 132 |
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | 4-5 کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
درج نقد و نظرات