شلوار کبریتی
سایز | دورکمر | دورباسن | ران | فاق | قد از فاق | دمپا |
S | 66 | 88 | 46 | 27 | 67 | 44 |
M | 72 | 90 | 48 | 28 | 70 | 46 |
L | 78 | 92 | 50 | 60 | 70 | 48 |
XL | 82 | 94 | 52 | 31 | 73 | 52 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
درج نقد و نظرات