پیراهن زنانه لینن
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
38 | 102 | 38 | 20 | 95 |
40 | 104 | 38 | 22 | 96 |
42 | 108 | 38 | 22 | 98 |
44 | 114 | 40 | 22 | 98 |
46 | 116 | 42 | 22 | 98 |
48 | 122 | 42 | 23 | 100 |
جنس | لینن |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
درج نقد و نظرات