بلوز پاییزه اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 72 | 61 |
XL | 108 | 42 | 73 | 64 |
شلوار اسلش زنانه
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 75 | 110 | 60 | 33 | 95 |
XL | 80 | 120 | 60 | 34 | 97 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 70 | 48 |
L | 75 | 50 |
XL | 80 | 52 |
2XL | 85 | 55 |
جنس | پنبه کبریتی |
کشسانی | کشسانی ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 72 | 61 |
XL | 108 | 42 | 73 | 64 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 75 | 110 | 60 | 33 | 95 |
XL | 80 | 120 | 60 | 34 | 97 |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
فری سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
78_88 | 39 |
سایز | دورسینه | قدآستین | قد |
xxs | 69 | 17 | 41 |
xs | 74 | 20 | 43 |
S | 78 | 20 | 44 |
M | 79 | 20 | 45 |
L | 82 | 20 | 45 |
حدود 5-6 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 70 | 102 |
M | 74 | 103 |
L | 79 | 104 |
XL | 83 | 107 |
2XL | 86 | 109 |
تیشرت کراپ
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 74-88 | 44 |
S | 76-90 | 46 |
M | 80-94 | 48 |
L | 84-98 | 49 |
XL | 88-100 | 49 |
2XL | 90-104 | 50 |
سایز تاپ | دورسینه | قد لباس |
M | 84 | 70 |
L | 86 | 72 |
XL | 92 | 75 |
سایز شلوارک | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 88 | 60 | 34 | 32 |
L | 75 | 95 | 64 | 34 | 32 |
XL | 80 | 100 | 65 | 35 | 33 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 55 |
S | 94 | 57 |
M | 100 | 57 |
L | 104 | 58 |
XL | 114 | 60 |
XXl | 116 | 61 |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
78_88 | 39 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 88 | 63 |
M | 90 | 65 |
L | 94 | 67 |
XL | 98 | 69 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
XS | 78 | 58 |
S | 80 | 58 |
M | 90 | 59 |
L | 92 | 61 |
XL | 100 | 64 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 108 |
S | 75 | 110 |
M | 78 | 112 |
L | 80 | 115 |
XL | 90 | 118 |
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
8 | 68 | 59 |
10 | 72 | 60 |
12 | 78 | 60 |
14 | 82 | 60 |
16 | 88 | 61 |
18 | 90 | 61 |
20 | 96 | 62 |
22 | 102 | 62 |
24 | 110 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 100 | 62 |
L | 104 | 62 |
جنس | ویسکوز پلی استر |
کشسانی | کشسانی ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 59 |
S | 70 | 60 |
M | 74 | 62 |
L | 82 | 62 |
XL | 84 | 63 |
XXL | 94 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 54 | 61 |
S | 58 | 65 |
L | 72 | 69 |
XL | 76 | 69 |
XXl | 86 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 68 | 47 |
M | 72 | 49 |
L | 76 | 50 |
XL | 80 | 51 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد | حلقه آستین |
XS | 68 | 53 | 23 |
S | 72 | 53 | 23 |
M | 76 | 56 | 25 |
L | 82 | 56 | 25 |
XL | 90 | 57 | 26 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 78 | 50 |
S | 84 | 52 |
M | 88 | 55 |
L | 92 | 58 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد از بند |
10 | 75 | 65 |
12 | 78 | 65 |
14 | 80 | 65 |
16 | 94 | 68 |
18 | 96 | 68 |
20 | 100 | 68 |
جنس | نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
8 | 56 | 53 |
10 | 60 | 55 |
12 | 66 | 56 |
14 | 70 | 57 |
16 | 72 | 57 |
18 | 82 | 58 |
20 | 84 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
34 | 84 | 68 |
36 | 94 | 69 |
38 | 98 | 70 |
40 | 102 | 71 |
42 | 108 | 73 |
44 | 110 | 74 |
46 | 114 | 76 |
48 | 118 | 78 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 80 | 56 |
M | 84 | 58 |
L | 94 | 62 |
XL | 98 | 62 |
XXL | 106 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 72 | 49 |
M | 78 | 49 |
L | 80 | 50 |
جنس | نخ و پنبه کبریتی |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات