بلوز آستین کوتاه
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 100 | 62 |
L | 104 | 62 |
جنس | ویسکوز پلی استر |
کشسانی | کشسانی ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
8 | 72 | 62 |
10 | 78 | 62 |
12 | 88 | 62 |
14 | 90 | 62 |
16 | 92 | 64 |
18 | 98 | 67 |
20 | 102 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد |
44 | 126 | 72 |
48 | 144 | 75 |
52 | 148 | 75 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
8 | 68 | 59 |
10 | 72 | 60 |
12 | 78 | 60 |
14 | 82 | 60 |
16 | 88 | 61 |
18 | 90 | 61 |
20 | 96 | 62 |
22 | 102 | 62 |
24 | 110 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 116 | 36 | 65 | 75-65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دورباسن | قد |
34 | 102 | 114 | 90 |
38 | 110 | 120 | 91 |
40 | 114 | 124 | 92 |
44 | 118 | 130 | 93 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 104 | 66 | 33 | 39 |
S | 76 | 110 | 70 | 35 | 40 |
M | 82 | 114 | 74 | 37 | 40 |
L | 86 | 120 | 76 | 38 | 41 |
XL | 94 | 126 | 80 | 40 | 43 |
2xl | 104 | 132 | 84 | 41 | 45 |
جنس | لینن |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 82 | 56 |
XS | 88 | 56 |
S | 92 | 58 |
M | 94 | 60 |
L | 98 | 61 |
XL | 100 | 62 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 108 |
S | 75 | 110 |
M | 78 | 112 |
L | 80 | 115 |
XL | 90 | 118 |
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز تاپ | دورسینه | قد لباس |
M | 84 | 70 |
L | 86 | 72 |
XL | 92 | 75 |
سایز شلوارک | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 88 | 60 | 34 | 32 |
L | 75 | 95 | 64 | 34 | 32 |
XL | 80 | 100 | 65 | 35 | 33 |
سایز | دور سینه | قد |
XS | 78 | 58 |
S | 80 | 58 |
M | 90 | 59 |
L | 92 | 61 |
XL | 100 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد |
36 | 106 | 50 | 19 | 63 |
38 | 110 | 50 | 20 | 65 |
40 | 116 | 52 | 22 | 68 |
42 | 120 | 54 | 23 | 72 |
44 | 130 | 58 | 24 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 74 | 64 |
M | 84 | 69 |
L | 90 | 70 |
XL | 100 | 70 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 62 | 57 |
S | 64 | 58 |
M | 72 | 59 |
L | 76 | 60 |
XL | 84 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
34 | 84 | 68 |
36 | 94 | 69 |
38 | 98 | 70 |
40 | 102 | 71 |
42 | 108 | 73 |
44 | 110 | 74 |
46 | 114 | 76 |
48 | 118 | 78 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
2xs | 58 | 62 |
XS | 60 | 63 |
S | 70 | 63 |
M | 72 | 65 |
L | 80 | 67 |
XL | 88 | 70 |
2XL | 100 | 73 |
کشسانی حدود 10 سانتی متر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 68 | 47 |
M | 72 | 49 |
L | 76 | 50 |
XL | 80 | 51 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد | حلقه آستین |
XXS | 52 | 37 | 26 |
XS | 56 | 38 | 26 |
S | 62 | 40 | 28 |
M | 64 | 41 | 28 |
L | 68 | 42 | 29 |
XL | 74 | 44 | 32 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 72 | 49 |
M | 78 | 49 |
L | 80 | 50 |
جنس | نخ و پنبه کبریتی |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 59 |
S | 70 | 60 |
M | 74 | 62 |
L | 82 | 62 |
XL | 84 | 63 |
XXL | 94 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 62 |
S | 72 | 64 |
M | 78 | 64 |
L | 86 | 65 |
XL | 100 | 66 |
2XL | 108 | 67 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه- کشسانی | دورکمر -کشسانی | قد |
Free Size (مناسب تا کاپ 80 ) | 58-80 | 60-80 | 40 |
سایز | دورسینه | قد از بند |
10 | 75 | 65 |
12 | 78 | 65 |
14 | 80 | 65 |
16 | 94 | 68 |
18 | 96 | 68 |
20 | 100 | 68 |
جنس | نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
78_88 | 39 |
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
Free Size (مناسب کاپ 80 نهایتا 85) | 64 | 60 | 32 |
سایز | دورسینه | قد |
8 | 68 | 59 |
10 | 72 | 60 |
12 | 78 | 60 |
14 | 82 | 60 |
16 | 88 | 61 |
18 | 90 | 61 |
20 | 96 | 62 |
22 | 102 | 62 |
24 | 110 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات