لباس آستین بلند اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | کارور پشت | قدآستین | قد |
XS | 114 | 54 | 45 | 61 | 66 |
S | 116 | 58 | 47 | 63 | 67 |
M | 118 | 60 | 49 | 65 | 70 |
L | 124 | 62 | 51 | 67 | 72 |
XL | 128 | 64 | 53 | 67 | 77 |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
درج نقد و نظرات