شلوار راحتی زنانه
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 102 | 58 | 34 | 100 |
M | 82 | 108 | 62 | 35 | 100 |
L | 92 | 114 | 64 | 38 | 103 |
XL | 104 | 128 | 72 | 40 | 105 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
درج نقد و نظرات