بلوز بهاره دو تیکه
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 100 | 60 | 30 | 64 |
S | 102 | 61 | 30 | 64 |
M | 108 | 61 | 32 | 65 |
L | 110 | 63 | 36 | 65 |
XL | 116 | 64 | 38 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 58 |
M | 98 | 61 |
L | 100 | 63 |
XL | 104 | 66 |
حدود 3-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
پوشاک زنانه خنک
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 100 | 60 | 30 | 64 |
S | 102 | 61 | 30 | 64 |
M | 108 | 61 | 32 | 65 |
L | 110 | 63 | 36 | 65 |
XL | 116 | 64 | 38 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 96 | 18 | 34 | 62 |
M | 104 | 19 | 34 | 63 |
L | 110 | 20 | 36 | 66 |
XL | 118 | 23 | 38 | 67 |
XXL | 128 | 24 | 40 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
سایز | دور سینه | قد آستین | بازو | قد |
S | 98 | 40 | 36 | 58 |
M | 104 | 41 | 38 | 60 |
L | 110 | 42 | 40 | 62 |
XL | 120 | 42 | 40 | 64 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 76 | 57 |
S | 80 | 59 |
M | 86 | 60 |
L | 92 | 61 |
XL | 102 | 61 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 84 | 21 | 34 | 56 |
M | 92 | 24 | 36 | 61 |
L | 98 | 25 | 36 | 62 |
XL | 100 | 25 | 40 | 63 |
حدود 3-4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
s | 84 | 60 |
m | 94 | 64 |
L | 102 | 65 |
XL | 118 | 68 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
XS | 78 | 63 |
S | 82 | 63 |
M | 86 | 63 |
L | 90 | 66 |
XL | 96 | 66 |
XXL | 100 | 69 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 92 | 40 | 17 | 60 |
M | 96 | 40 | 17 | 60 |
L | 104 | 42 | 18 | 60 |
XL | 112 | 45 | 19 | 65 |
2XL | 122 | 48 | 20 | 67 |
حدود 5سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 88 | 63 |
M | 90 | 65 |
L | 94 | 67 |
XL | 98 | 69 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 62 |
S | 72 | 64 |
M | 78 | 64 |
L | 86 | 65 |
XL | 100 | 66 |
2XL | 108 | 67 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 40 |
XS | 62 | 41 |
S | 68 | 42 |
M | 70 | 44 |
L | 74 | 45 |
XL | 78 | 45 |
2XL | 88 | 48 |
جنس | بافت ظریف |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
78_88 | 39 |
سایز | دور سینه | قد |
S | 86 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 100 | 61 |
XL | 110 | 64 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
بادی کبریتی
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 60 | 26 | 21 | 70 |
M | 68 | 30 | 21 | 71 |
L | 72 | 32 | 21 | 72 |
XL | 78 | 32 | 21 | 75 |
2XL | 80 | 34 | 21 | 78 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 5 الی 6 سانتیمتر
سایز | دورسینه | قد |
XS | 80 | 57 |
S | 86 | 60 |
M | 94 | 60 |
L | 96 | 62 |
XL | 100 | 63 |
جنس | ویسکوز کشی |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | قد |
S | 104 | 15 | 60 |
M | 106 | 16 | 62 |
L | 110 | 16 | 62 |
XL | 120 | 16 | 65 |
2XL | 140 | 19 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
Free Size (مناسب کاپ 80 نهایتا 85) | 64 | 60 | 32 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 56 | 45 |
S | 60 | 50 |
M | 64 | 52 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 100 | 62 |
L | 104 | 62 |
جنس | ویسکوز پلی استر |
کشسانی | کشسانی ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
xs | 76 | 59 |
s | 82 | 60 |
m | 86 | 64 |
L | 96 | 64 |
XL | 100 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
میزان کشسانی 15 سانتیمتر
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 60 |
XS | 64 | 60 |
S | 70 | 60 |
M | 78 | 60 |
L | 82 | 60 |
XL | 100 | 61 |
2XL | 106 | 61 |
سایز | دور سینه | قد |
XS | 94 | 55 |
S | 100 | 55 |
M | 104 | 56 |
L | 114 | 56 |
XL | 116 | 57 |
XXL | 120 | 58 |
سایز | دور سینه | قد |
XS | 70 | 60 |
S | 74 | 61 |
M | 80 | 62 |
L | 88 | 63 |
XL | 90 | 63 |
XXL | 100 | 65 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 90 | 56 |
S | 96 | 56 |
M | 100 | 58 |
L | 104 | 58 |
XL | 110 | 59 |
XXl | 120 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
6 | 68 | 57 |
8 | 74 | 57 |
10 | 76 | 60 |
12 | 78 | 60 |
14 | 82 | 60 |
16 | 88 | 62 |
18 | 94 | 63 |
20 | 98 | 65 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 88 | 65 |
M | 94 | 65 |
L | 100 | 70 |
XL | 108 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
XS | 78 | 58 |
S | 80 | 58 |
M | 90 | 59 |
L | 92 | 61 |
XL | 100 | 64 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 68 |
M | 98 | 69 |
L | 106 | 71 |
XL | 110 | 71 |
XXL | 134 | 76 |
جنس | نخ و ریوون |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات