تاپ زنانه نخی بیسیک
سایز | دورسینه | قد |
XS | 68 | 58 |
S | 74 | 60 |
M | 86 | 62 |
L | 96 | 63 |
XL | 104 | 66 |
2XL | 118 | 70 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
جدول سایز کراپ دالبوری
سایز | دورسینه | قد |
2xs | 74 | 48 |
xs | 76 | 50 |
S | 84 | 50 |
M | 92 | 52 |
L | 96 | 54 |
XL | 108 | 56 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 6 سانتیمتر
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | ویسکوز |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد |
XS | 68 | 58 |
S | 74 | 60 |
M | 86 | 62 |
L | 96 | 63 |
XL | 104 | 66 |
2XL | 118 | 70 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
size | دورسینه | قد |
S | 62 | 38 |
M | 68 | 38 |
L | 72 | 39 |
XL | 76 | 40 |
size | دورسینه | قد |
S | 80 | 34 |
M | 86 | 36 |
L | 90 | 36 |
XL | 94 | 37 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 92 | 41 |
L | 98 | 44 |
XL | 106 | 46 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XXS | 65 | 96 | 62 | 30 | 24 |
XS | 75 | 102 | 64 | 30 | 25 |
S | 85 | 108 | 66 | 30 | 26 |
M | 90 | 114 | 70 | 32 | 29 |
L | 98 | 120 | 74 | 32 | 31 |
XL | 103 | 128 | 80 | 38 | 34 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 1 الی 2 سانتیمتر از ناحیه کمر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز مناسب سایز :
36 37 38 39 40
پولیش حوله ایی گرم
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XXS | 72 | 38 | 15 | 46 |
XS | 76 | 40 | 16 | 47 |
S | 82 | 42 | 17 | 49 |
M | 90 | 44 | 17 | 50 |
L | 96 | 44 | 19 | 51 |
XL | 104 | 46 | 20 | 51 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 92 | 60 |
M | 94 | 62 |
L | 98 | 64 |
XL | 102 | 66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 106 | 65 |
M | 112 | 65 |
L | 118 | 68 |
جنس | ویسکوز کش |
کشسانی | کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size | 100 | 50 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 78 | 57 |
S | 82 | 57 |
M | 92 | 58 |
L | 96 | 61 |
XL | 106 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 74 | 64 |
M | 84 | 69 |
L | 90 | 70 |
XL | 100 | 70 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 82 | 59 |
M | 90 | 60 |
L | 98 | 60 |
XL | 102 | 61 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 76 | 57 |
S | 80 | 59 |
M | 86 | 60 |
L | 92 | 61 |
XL | 102 | 61 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
78_88 | 39 |
فری سایز | دورسینه | قد |
_ | 78 | 31 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 62 |
S | 72 | 64 |
M | 78 | 64 |
L | 86 | 65 |
XL | 100 | 66 |
2XL | 108 | 67 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد از بند |
10 | 75 | 65 |
12 | 78 | 65 |
14 | 80 | 65 |
16 | 94 | 68 |
18 | 96 | 68 |
20 | 100 | 68 |
جنس | نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 56 | 45 |
S | 60 | 50 |
M | 64 | 52 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
S | 96 | 64 |
M | 98 | 66 |
L | 102 | 67 |
XL | 110 | 69 |
XXL | 118 | 69 |
حدود 5 الی 6 سانیتمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 68 |
M | 98 | 69 |
L | 106 | 71 |
XL | 110 | 71 |
XXL | 134 | 76 |
جنس | نخ و ریوون |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
s | 84 | 60 |
m | 94 | 64 |
L | 102 | 65 |
XL | 118 | 68 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
میزان کشسانی 15 سانتیمتر
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 60 |
XS | 64 | 60 |
S | 70 | 60 |
M | 78 | 60 |
L | 82 | 60 |
XL | 100 | 61 |
2XL | 106 | 61 |
سایز | دورسینه | قد |
36 | 60 | 56 |
38 | 66 | 56 |
40 | 70 | 57 |
42 | 74 | 58 |
44 | 80 | 59 |
48 | 92 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
xs | 76 | 59 |
s | 82 | 60 |
m | 86 | 64 |
L | 96 | 64 |
XL | 100 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات