268,000 تومان
تیشرت کراپ
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 74-88 | 44 |
S | 76-90 | 46 |
M | 80-94 | 48 |
L | 84-98 | 49 |
XL | 88-100 | 49 |
2XL | 90-104 | 50 |
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 56-66 | 63 |
S | 64-8=78 | 64 |
M | 68-80 | 66 |
L | 80-92 | 66 |
XL | 82-95 | 66 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
جنس کبریتی نخ پنبه
دارای 5 سانتیمتر کشسانی
مناسب سایز 36 الی 42-44
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض ومرجوعی معذوریم
تیشرت کراپ
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 74-88 | 44 |
S | 76-90 | 46 |
M | 80-94 | 48 |
L | 84-98 | 49 |
XL | 88-100 | 49 |
2XL | 90-104 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
S | 90 | 34 | 65 |
M | 92 | 34 | 66 |
L | 100 | 38 | 68 |
XL | 112 | 40 | 70 |
2XL | 120 | 41 | 71 |
3XL | 130 | 42 | 71 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس | سرشانه |
S | 90 | 36 | 63 | 69 | 40 |
M | 98 | 37 | 67 | 73 | 42 |
L | 102 | 38 | 67 | 76 | 44 |
XL | 108 | 40 | 68 | 76 | 44 |
2XL | 112 | 44 | 68 | 77 | 45 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 70 | 102 |
M | 74 | 103 |
L | 79 | 104 |
XL | 83 | 107 |
2XL | 86 | 109 |
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 66-75 | 43 |
S | 70-80 | 45 |
M | 76-86 | 47 |
L | 78-88 | 49 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 90 | 60 |
M | 98 | 61 |
L | 104 | 63 |
XL | 114 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 80 | 56 |
M | 84 | 58 |
L | 94 | 62 |
XL | 98 | 62 |
XXL | 106 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
M | 100 | 64 |
L | 112 | 68 |
XL | 114 | 68 |
2XL | 116 | 74 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | حلقه آستین | قدلباس |
6 | 70 | 50 | 58 |
8 | 80 | 54 | 59 |
10 | 80 | 54 | 60 |
12 | 84 | 56 | 62 |
14 | 88 | 60 | 62 |
16 | 98 | 62 | 64 |
18 | 100 | 66 | 67 |
20 | 108 | 70 | 67 |
22 | 116 | 70 | 69 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
6 | 66 | 94 | 80 | 40 | 33 |
8 | 72 | 104 | 80 | 40 | 34 |
10 | 74 | 106 | 80 | 41 | 34 |
12 | 78 | 110 | 80 | 41 | 34 |
14 | 84 | 114 | 86 | 42 | 36 |
16 | 90 | 120 | 88 | 43 | 37 |
18 | 92 | 122 | 90 | 44 | 38 |
20 | 102 | 128 | 94 | 46 | 40 |
22 | 104 | 132 | 98 | 46 | 40 |
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 66-75 | 43 |
S | 70-80 | 45 |
M | 76-86 | 47 |
L | 78-88 | 49 |
سایز | دورسینه | قد از بند |
10 | 75 | 65 |
12 | 78 | 65 |
14 | 80 | 65 |
16 | 94 | 68 |
18 | 96 | 68 |
20 | 100 | 68 |
جنس | نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
S | 68 | 47 |
M | 72 | 49 |
L | 76 | 50 |
XL | 80 | 51 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور کمر | قد |
Free Size (مناسب کاپ 80 نهایتا 85) | 64 | 60 | 32 |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 54 | 61 |
S | 58 | 65 |
L | 72 | 69 |
XL | 76 | 69 |
XXl | 86 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 72 | 49 |
M | 78 | 49 |
L | 80 | 50 |
جنس | نخ و پنبه کبریتی |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
10 | 68 | 45 |
12 | 74 | 47 |
14 | 78 | 55 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
8 | 68 | 59 |
10 | 72 | 60 |
12 | 78 | 60 |
14 | 82 | 60 |
16 | 88 | 61 |
18 | 90 | 61 |
20 | 96 | 62 |
22 | 102 | 62 |
24 | 110 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
8 | 56 | 53 |
10 | 60 | 55 |
12 | 66 | 56 |
14 | 70 | 57 |
16 | 72 | 57 |
18 | 82 | 58 |
20 | 84 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
2xs | 66 | 52 |
XS | 68 | 53 |
S | 72 | 55 |
M | 75 | 55 |
L | 84 | 58 |
XL | 90 | 62 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
XS | 66 | 108 |
S | 75 | 110 |
M | 78 | 112 |
L | 80 | 115 |
XL | 90 | 118 |
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد |
XS | 78 | 58 |
S | 80 | 58 |
M | 90 | 59 |
L | 92 | 61 |
XL | 100 | 64 |
سایز | دورسینه | قد |
34 | 84 | 68 |
36 | 94 | 69 |
38 | 98 | 70 |
40 | 102 | 71 |
42 | 108 | 73 |
44 | 110 | 74 |
46 | 114 | 76 |
48 | 118 | 78 |
جنس | ویسکوز نخ |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
38 | 82 | 62 |
40 | 86 | 64 |
42 | 88 | 66 |
جدول 1 الی 2 سانت متغییر
دورسینه 3-4 سانت کشسانی دارد
فری سایز | دورسینه_کشسانی | قد |
78_88 | 39 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات