بلوز بهاره آستین سه ربع
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 45 | 32 | 63 |
M | 100 | 47 | 34 | 65 |
L | 110 | 47 | 36 | 68 |
XL | 120 | 47 | 38 | 71 |
XXL | 130 | 47 | 40 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | 4 الی 5 سانت |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 45 | 32 | 63 |
M | 100 | 47 | 34 | 65 |
L | 110 | 47 | 36 | 68 |
XL | 120 | 47 | 38 | 71 |
XXL | 130 | 47 | 40 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 88 | 59 | 30 | 60 |
S | 94 | 61 | 34 | 63 |
M | 100 | 61 | 36 | 63 |
L | 104 | 64 | 38 | 66 |
XL | 112 | 64 | 40 | 67 |
X1 | 120 | 64 | 42 | 69 |
X2 | 130 | 65 | 44 | 70 |
X3 | 140 | 67 | 46 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قد |
S | 96 | 38 | 64 | 69 |
M | 102 | 40 | 64 | 70 |
L | 110 | 42 | 65 | 72 |
XL | 114 | 44 | 66 | 75 |
2XL | 120 | 44 | 66 | 76 |
3XL | 124 | 46 | 67 | 77 |
4XL | 126 | 48 | 69 | 80 |
جنس | پنبه |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور بازو | دور سینه | قد آستین | قد |
M | 44 | 112 | 22 | 72 |
L | 44 | 120 | 22 | 75 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قداستین |
xs | 90 | 36 | 60 | 60 |
s | 96 | 36 | 63 | 60 |
m | 104 | 38 | 64 | 60 |
L | 116 | 40 | 66 | 61 |
XL | 130 | 46 | 72 | 64 |
2XL | 134 | 46 | 72 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xs | 80 | 30 | 52 | 57 |
s | 86 | 32 | 55 | 61 |
m | 90 | 34 | 55 | 62 |
L | 98 | 36 | 56 | 64 |
XL | 102 | 38 | 57 | 64 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 34 | 30 | 62 |
M | 102 | 36 | 34 | 64 |
L | 106 | 36 | 36 | 66 |
XL | 114 | 36 | 38 | 70 |
XXL | 120 | 37 | 38 | 70 |
3XL | 126 | 38 | 40 | 71 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 80 | 20 | 30 | 59 |
S | 88 | 20 | 30 | 60 |
M | 100 | 22 | 32 | 63 |
L | 104 | 22 | 34 | 63 |
XL | 108 | 23 | 36 | 66 |
سایز | دورسینه | دوربازو | فدآستین | قد |
40 | 94 | 36 | 44 | 62 |
42 | 104 | 36 | 44 | 64 |
44 | 108 | 36 | 48 | 65 |
46 | 118 | 36 | 49 | 66 |
48 | 124 | 40 | 52 | 73 |
50 | 134 | 40 | 55 | 74 |
52 | 140 | 44 | 60 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 36 | 62 | 52 |
M | 98 | 40 | 63 | 55 |
L | 102 | 40 | 64 | 55 |
XL | 106 | 42 | 65 | 55 |
2XL | 108 | 42 | 65 | 55 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 82 | 38 | 48 | 61 |
M | 88 | 40 | 48 | 61 |
L | 90 | 42 | 48 | 62 |
XL | 98 | 44 | 48 | 65 |
2XL | 102 | 44 | 48 | 65 |
3XL | 108 | 46 | 48 | 65 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 100 | 36 | 57 | 65 |
M | 104 | 38 | 62 | 69 |
L | 112 | 40 | 63 | 71 |
XL | 124 | 42 | 64 | 74 |
XXL | 140 | 44 | 66 | 80 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 114 | 50 | 44 | 114 | 64 |
M | 118 | 52 | 48 | 118 | 68 |
L | 124 | 52 | 48 | 120 | 71 |
XL | 126 | 54 | 48 | 134 | 71 |
XXL | 130 | 55 | 50 | 140 | 71 |
دورکمر | دوربازو | قدآستین | قد | |
فری سایز | 85 | 40 | 63 | 62 |
دورسینه 106 حدودا
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 114 | 38 | 21 | 62 |
L | 116 | 40 | 22 | 64 |
XL | 125 | 42 | 22 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
XS | 94 | 36 | 46 | 67 |
S | 98 | 38 | 46 | 67 |
M | 102 | 40 | 46 | 67 |
L | 110 | 40 | 49 | 70 |
XL | 114 | 40 | 49 | 71 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 46 | 60 | 67 |
XL | 106 | 48 | 61 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
80 | 88 | 40 | 58 | 65 |
85 | 94 | 42 | 59 | 65 |
90 | 98 | 44 | 60 | 66 |
95 | 104 | 46 | 60 | 66 |
100 | 108 | 48 | 60 | 66 |
105 | 110 | 48 | 61 | 67 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
- | 140 | 42 | 70 | 70 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 110 | 42 | 74 | 58 |
M | 112 | 44 | 75 | 60 |
2XL | 128 | 50 | 77 | 67 |
3XL | 138 | 52 | 79 | 67 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 82 | 26 | 60 | 56 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 65 | 24 | 58 | 45 |
S | 68 | 24 | 58 | 46 |
M | 76 | 26 | 60 | 49 |
L | 78 | 28 | 62 | 50 |
XL | 82 | 28 | 63 | 51 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات