بلوز پاییزه اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 30 | 67 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
80 | 88 | 40 | 58 | 65 |
85 | 94 | 42 | 59 | 65 |
90 | 98 | 44 | 60 | 66 |
95 | 104 | 46 | 60 | 66 |
100 | 108 | 48 | 60 | 66 |
105 | 110 | 48 | 61 | 67 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانیتمتر کشسانی دارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 30 | 67 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 75 | 28 | 64 | 48 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 70 | 30 | 52 | 56 |
S | 74 | 32 | 57 | 57 |
M | 80 | 34 | 58 | 60 |
L | 82 | 34 | 60 | 60 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 68 | 116 | 64 | 35 | 103 |
دمپا ۶۰ سانتیمتر
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
- | 106 | 44 | 47 | 80 |
کشسانی | ندارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جنس | کریشه |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 98 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 42 | 60 | 69 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 30 | 67 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 75 | 28 | 64 | 48 |
آستین پفی
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدجلو | قدپشت |
- | 114 | 50 | 44 | 66 | 72 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | قد |
40 | 110 | 70 |
42 | 116 | 70 |
44 | 120 | 70 |
46 | 126 | 70 |
48 | 132 | 74 |
50 | 136 | 76 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 96 | 42 | 62 | 58 |
S | 98 | 44 | 64 | 60 |
M | 100 | 46 | 65 | 60 |
L | 104 | 48 | 67 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
M | 144 | 54 | 69 | 67 |
L | 158 | 58 | 70 | 68 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 114 | 50 | 44 | 114 | 64 |
M | 118 | 52 | 48 | 118 | 68 |
L | 124 | 52 | 48 | 120 | 71 |
XL | 126 | 54 | 48 | 134 | 71 |
XXL | 130 | 55 | 50 | 140 | 71 |
سایز | دور سینه | دورباسن | دور کمر | فاق | دور ران | قد |
S | 110 | 110 | 100 | 41 | 68 | 82 |
M | 120 | 120 | 102 | 41 | 70 | 84 |
L | 128 | 128 | 110 | 44 | 74 | 85 |
XL | 140 | 140 | 120 | 48 | 80 | 87 |
نحوه اندازه گیری :
جدول راهنمای سایز پوشاک مندی
سایزهودی | دورسینه | قداستین | دوربازو | قد |
L | 100 | 52 | 38 | 56 |
XL | 104 | 52 | 40 | 59 |
سایزشلوار | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 64 | 104 | 60 | 34 | 93 |
XL | 94 | 110 | 60 | 34 | 93 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 68 | 34 | 28 | 50 |
M | 74 | 36 | 28 | 52 |
L | 78 | 36 | 28 | 55 |
XL | 86 | 40 | 28 | 56 |
نحوه اندازه گیری :
جدول راهنمای سایز لباس
سایز | دورسینه | دوربازو | قداستین | قد |
free | 74 | 34 | 64 | 48 |
بادی کبریتی فینگردار
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 66 | 28 | 62 | 70 |
S | 70 | 30 | 64 | 72 |
M | 78 | 32 | 65 | 78 |
L | 84 | 32 | 65 | 80 |
XL | 100 | 34 | 65 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 5 الی 6 سانتیمتر
سایز | دورسینه | قد |
S | 106 | 60 |
M | 114 | 62 |
L | 120 | 64 |
XL | 132 | 65 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 116 | 36 | 65 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 96 | 48 | 32 | 100 | 69 |
M | 100 | 48 | 34 | 102 | 69 |
L | 108 | 49 | 36 | 110 | 70 |
XL | 120 | 51 | 40 | 118 | 71 |
XXL | 128 | 52 | 40 | 128 | 74 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 38 | 66 | 48 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 116 | 42 | 39 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 38 | 66 | 48 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات