جدول سایز تیشرت آستین بلند
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
از برند مندی
مناسب فصل پاییز
استفاده روزمره
جنس | پنبه لاکرا |
کشسانی | دارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
سایز | دورسینه | قد |
2XS | 60 | 57 |
XS | 64 | 58 |
S | 74 | 58 |
M | 80 | 60 |
L | 88 | 61 |
XL | 95 | 63 |
2XL | 106 | 63 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 116 | 40 | 70 | 65 |
M | 124 | 44 | 76 | 70 |
L | 140 | 46 | 77 | 70 |
XL | 144 | 48 | 80 | 70 |
2XL | 150 | 50 | 80 | 71 |
قد کار ۲ الی ۳ سانت متغییر میباشد
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 16 | 34 | 65 |
M | 96 | 17 | 36 | 66 |
L | 102 | 18 | 38 | 69 |
XL | 106 | 20 | 40 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز بندی 40 تا 45
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | کارور پشت | قدآستین |
XS | 112 | 44 | 55 | 39 | 48 |
S | 114 | 46 | 57 | 40 | 50 |
M | 116 | 48 | 59 | 41 | 51 |
L | 120 | 50 | 61 | 42 | 53 |
XL | 126 | 52 | 63 | 44 | 54 |
2XL | 132 | 54 | 64 | 47 | 55 |
جنس | ویسکوز |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
جوراب پاییزی
دارای کشسانی
مناسب سایز 36 الی 41
عروسکی
سایز | دورسینه | قد |
S | 106 | 65 |
M | 112 | 65 |
L | 118 | 68 |
جنس | ویسکوز کش |
کشسانی | کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70 | 116 | 60 | 34 | 94 |
XL | 72 | 120 | 60 | 35 | 97 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 88 | 30 | 61 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 82 | 26 | 60 | 56 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 38 | 66 | 48 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 106 | 100 |
L | 114 | 101 |
XL | 116 | 102 |
2XL | 118 | 102 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 94 | 22 | 79 | 54 |
جنس | بافت گرم بالا |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 72 | 42 | 59 | 55 |
M | 76 | 42 | 59 | 57 |
L | 86 | 44 | 61 | 57 |
XL | 92 | 48 | 61 | 60 |
1X | 110 | 52 | 61 | 69 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | قدآستین |
8 | 82 | 30 | 70 | 67 |
10 | 86 | 32 | 70 | 67 |
12 | 90 | 34 | 70 | 67 |
14 | 96 | 36 | 71 | 67 |
16 | 100 | 38 | 71 | 67 |
18 | 114 | 38 | 71 | 67 |
20 | 116 | 40 | 71 | 68 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
size | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 60 | 26 | 59 | 44 |
s | 68 | 26 | 60 | 46 |
M | 74 | 28 | 62 | 49 |
L | 80 | 30 | 62 | 49 |
XL | 82 | 32 | 64 | 51 |
سایز | دورسینه | قد | قدآستین | دوربازو |
M | 104 | 66 | 25 | 44 |
L | 118 | 69 | 27 | 50 |
XL | 128 | 70 | 27 | 52 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 82 | 38 | 48 | 61 |
M | 88 | 40 | 48 | 61 |
L | 90 | 42 | 48 | 62 |
XL | 98 | 44 | 48 | 65 |
2XL | 102 | 44 | 48 | 65 |
3XL | 108 | 46 | 48 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 62 | 66 |
XL | 110 | 44 | 64 | 70 |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 104 | 47 | 34 | 59 |
M | 106 | 52 | 36 | 64 |
L | 124 | 53 | 38 | 65 |
XL | 126 | 54 | 40 | 67 |
2XL | 134 | 57 | 42 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
دورکمر | دوربازو | قدآستین | قد | |
فری سایز | 85 | 40 | 63 | 62 |
دورسینه 106 حدودا
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 100 | 36 | 57 | 65 |
M | 104 | 38 | 62 | 69 |
L | 112 | 40 | 63 | 71 |
XL | 124 | 42 | 64 | 74 |
XXL | 140 | 44 | 66 | 80 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
80 | 88 | 40 | 58 | 65 |
85 | 94 | 42 | 59 | 65 |
90 | 98 | 44 | 60 | 66 |
95 | 104 | 46 | 60 | 66 |
100 | 108 | 48 | 60 | 66 |
105 | 110 | 48 | 61 | 67 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 36 | 62 | 52 |
M | 98 | 40 | 63 | 55 |
L | 102 | 40 | 64 | 55 |
XL | 106 | 42 | 65 | 55 |
2XL | 108 | 42 | 65 | 55 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
S | 116 | 40 | 70 | 65 |
M | 124 | 44 | 76 | 70 |
L | 140 | 46 | 77 | 70 |
XL | 144 | 48 | 80 | 70 |
2XL | 150 | 50 | 80 | 71 |
قد کار ۲ الی ۳ سانت متغییر میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات