بلوز زنانه یقه گرد
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 88 | 59 | 30 | 60 |
S | 94 | 61 | 34 | 63 |
M | 100 | 61 | 36 | 63 |
L | 104 | 64 | 38 | 66 |
XL | 112 | 64 | 40 | 67 |
X1 | 120 | 64 | 42 | 69 |
X2 | 130 | 65 | 44 | 70 |
X3 | 140 | 67 | 46 | 72 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | نهایتا حدود 3 الی 4 سانیتمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدلباس | سرشانه |
S | 90 | 36 | 63 | 69 | 40 |
M | 98 | 37 | 67 | 73 | 42 |
L | 102 | 38 | 67 | 76 | 44 |
XL | 108 | 40 | 68 | 76 | 44 |
2XL | 112 | 44 | 68 | 77 | 45 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 45 | 32 | 63 |
M | 100 | 47 | 34 | 65 |
L | 110 | 47 | 36 | 68 |
XL | 120 | 47 | 38 | 71 |
XXL | 130 | 47 | 40 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 100 | 36 | 57 | 65 |
M | 104 | 38 | 62 | 69 |
L | 112 | 40 | 63 | 71 |
XL | 124 | 42 | 64 | 74 |
XXL | 140 | 44 | 66 | 80 |
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 78 | 28 | 14 | 57 |
S | 82 | 32 | 16 | 60 |
M | 92 | 34 | 18 | 65 |
L | 102 | 36 | 18 | 67 |
XL | 104 | 36 | 19 | 67 |
2XL | 116 | 42 | 19 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 90 | 13 | 38 | 65 |
M | 94 | 14 | 38 | 67 |
L | 102 | 14 | 40 | 68 |
XL | 104 | 14 | 42 | 69 |
حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 38 | 66 | 48 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
سایز | دورسینه | قد |
S | 96 | 68 |
M | 98 | 69 |
L | 106 | 71 |
XL | 110 | 71 |
XXL | 134 | 76 |
جنس | نخ و ریوون |
کشسانی | ندارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
M | 144 | 54 | 69 | 67 |
L | 158 | 58 | 70 | 68 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 116 | 36 | 65 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 40 | 67 | 61 |
XL | 106 | 44 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 104 | 47 | 34 | 59 |
M | 106 | 52 | 36 | 64 |
L | 124 | 53 | 38 | 65 |
XL | 126 | 54 | 40 | 67 |
2XL | 134 | 57 | 42 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 114 | 38 | 21 | 62 |
L | 116 | 40 | 22 | 64 |
XL | 125 | 42 | 22 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
بادی کبریتی فینگردار
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 66 | 28 | 62 | 70 |
S | 70 | 30 | 64 | 72 |
M | 78 | 32 | 65 | 78 |
L | 84 | 32 | 65 | 80 |
XL | 100 | 34 | 65 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 5 الی 6 سانتیمتر
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 100 | 38 | 23 | 70 |
S | 104 | 38 | 23 | 70 |
M | 110 | 40 | 23 | 70 |
L | 116 | 42 | 24 | 73 |
XL | 120 | 42 | 25 | 73 |
2XL | 128 | 46 | 25 | 73 |
3XL | 142 | 50 | 26 | 77 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 106 | 60 |
M | 114 | 62 |
L | 120 | 64 |
XL | 132 | 65 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 60 | 56 |
XL | 108 | 42 | 62 | 58 |
لباس آستین بلند اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | کارور پشت | قدآستین | قد |
XS | 114 | 54 | 45 | 61 | 66 |
S | 116 | 58 | 47 | 63 | 67 |
M | 118 | 60 | 49 | 65 | 70 |
L | 124 | 62 | 51 | 67 | 72 |
XL | 128 | 64 | 53 | 67 | 77 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 80 | 20 | 30 | 59 |
S | 88 | 20 | 30 | 60 |
M | 100 | 22 | 32 | 63 |
L | 104 | 22 | 34 | 63 |
XL | 108 | 23 | 36 | 66 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 70 | 57 | 28 | 42 |
s | 72 | 60 | 28 | 43 |
m | 75 | 61 | 30 | 43 |
L | 78 | 62 | 30 | 44 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 70 | 30 | 52 | 56 |
S | 74 | 32 | 57 | 57 |
M | 80 | 34 | 58 | 60 |
L | 82 | 34 | 60 | 60 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات