بلوز بهار اسپرت زنانه
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 46 | 60 | 67 |
XL | 106 | 48 | 61 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 100 | 36 | 57 | 65 |
M | 104 | 38 | 62 | 69 |
L | 112 | 40 | 63 | 71 |
XL | 124 | 42 | 64 | 74 |
XXL | 140 | 44 | 66 | 80 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | نخ پنبه / پلی استر |
کشسانی | حدود 7 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 46 | 60 | 67 |
XL | 106 | 48 | 61 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین | قدلباس |
S | 96 | 40 | 17 | 62 |
M | 102 | 40 | 18 | 64 |
L | 106 | 42 | 19 | 66 |
XL | 108 | 42 | 20 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 94 | 32 | 66 |
L | 108 | 34 | 69 |
XL | 116 | 38 | 69 |
2XL | 132 | 40 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | قد |
3XS | 66 | 127 |
2XS | 68 | 127 |
XS | 72 | 128 |
S | 76 | 128 |
M | 80 | 129 |
L | 82 | 129 |
XL | 90 | 132 |
2XL | 96 | 132 |
جنس | نخ پنبه کبریتی |
کشسانی | 4-5 کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 74 | 114 | 58 | 32 | 103 |
M | 80 | 120 | 66 | 33 | 105 |
L | 86 | 126 | 68 | 33 | 106 |
XL | 96 | 130 | 72 | 34 | 109 |
XXL | 96 | 140 | 72 | 35 | 110 |
جنس | ملانژ |
کشسانی | حدود ۳ الی ۴ سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 98 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 42 | 60 | 69 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 88 | 59 | 30 | 60 |
S | 94 | 61 | 34 | 63 |
M | 100 | 61 | 36 | 63 |
L | 104 | 64 | 38 | 66 |
XL | 112 | 64 | 40 | 67 |
X1 | 120 | 64 | 42 | 69 |
X2 | 130 | 65 | 44 | 70 |
X3 | 140 | 67 | 46 | 72 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 80 | 30 | 62 | 63 |
S | 88 | 32 | 62 | 63 |
M | 92 | 34 | 63 | 67 |
L | 100 | 36 | 63 | 67 |
XL | 104 | 38 | 66 | 70 |
XXL | 114 | 40 | 66 | 70 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
فری | 68 | 116 | 64 | 35 | 103 |
دمپا ۶۰ سانتیمتر
جنس | دورس لاکرا پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 76 | 40 | 57 | 45 |
L | 78 | 42 | 57 | 47 |
XL | 82 | 44 | 58 | 50 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 96 | 42 | 62 | 58 |
S | 98 | 44 | 64 | 60 |
M | 100 | 46 | 65 | 60 |
L | 104 | 48 | 67 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 45 | 32 | 63 |
M | 100 | 47 | 34 | 65 |
L | 110 | 47 | 36 | 68 |
XL | 120 | 47 | 38 | 71 |
XXL | 130 | 47 | 40 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد |
فری | 112 | 71-66 |
جنس | دورس پنبه لاکرا |
کشسانی | 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 100 | 38 | 23 | 70 |
S | 104 | 38 | 23 | 70 |
M | 110 | 40 | 23 | 70 |
L | 116 | 42 | 24 | 73 |
XL | 120 | 42 | 25 | 73 |
2XL | 128 | 46 | 25 | 73 |
3XL | 142 | 50 | 26 | 77 |
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو | قد پشت |
- | 112 | 46 | 66 | 63 | 74 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 80 | 20 | 30 | 59 |
S | 88 | 20 | 30 | 60 |
M | 100 | 22 | 32 | 63 |
L | 104 | 22 | 34 | 63 |
XL | 108 | 23 | 36 | 66 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 70 | 57 | 28 | 42 |
s | 72 | 60 | 28 | 43 |
m | 75 | 61 | 30 | 43 |
L | 78 | 62 | 30 | 44 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 70 | 30 | 52 | 56 |
S | 74 | 32 | 57 | 57 |
M | 80 | 34 | 58 | 60 |
L | 82 | 34 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 40 | 67 | 61 |
XL | 106 | 44 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 114 | 50 | 44 | 114 | 64 |
M | 118 | 52 | 48 | 118 | 68 |
L | 124 | 52 | 48 | 120 | 71 |
XL | 126 | 54 | 48 | 134 | 71 |
XXL | 130 | 55 | 50 | 140 | 71 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
XXS | 96 | 69 | 36 | 57 |
XS | 102 | 69 | 36 | 59 |
S | 106 | 73 | 38 | 61 |
M | 110 | 74 | 38 | 63 |
L | 114 | 75 | 42 | 64 |
XL | 122 | 78 | 44 | 67 |
XXL | 126 | 80 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 80 | 30 | 62 | 63 |
S | 88 | 32 | 62 | 63 |
M | 92 | 34 | 63 | 67 |
L | 100 | 36 | 63 | 67 |
XL | 104 | 38 | 66 | 70 |
XXL | 114 | 40 | 66 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 38 | 70 | 60 |
XL | 102 | 42 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 38 | 66 | 48 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 75 | 28 | 64 | 48 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات