تیشرت نخی زنانه خانگی
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 78 | 16 | 34 | 63 |
2 | 90 | 17 | 38 | 64 |
3 | 94 | 17 | 40 | 66 |
4 | 106 | 18 | 40 | 68 |
5 | 118 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
کشسانی | ندارد |
جنس | کرسپو خنک |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
1 | 78 | 16 | 34 | 63 |
2 | 90 | 17 | 38 | 64 |
3 | 94 | 17 | 40 | 66 |
4 | 106 | 18 | 40 | 68 |
5 | 118 | 19 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین از یقه | دوربازو | قد |
XS | 88 | 14 | 30 | 56 |
S | 90 | 15 | 32 | 57 |
M | 98 | 16 | 34 | 58 |
L | 106 | 18 | 36 | 60 |
XL | 116 | 19 | 40 | 60 |
2XL | 126 | 22 | 42 | 63 |
3XL | 138 | 23 | 46 | 63 |
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 92 | 17 | 38 | 64 |
S | 96 | 17 | 40 | 66 |
M | 104 | 17 | 42 | 67 |
L | 106 | 18 | 42 | 67 |
XL | 116 | 20 | 44 | 71 |
2XL | 128 | 22 | 46 | 75 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 74 | 64 |
M | 84 | 69 |
L | 90 | 70 |
XL | 100 | 70 |
حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
SIZE | دورسینه | دوربازو | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 98 | 42 | 78 | 104 | 68 | 37 | 85 |
L | 108 | 52 | 82 | 110 | 70 | 37 | 85 |
XL | 114 | 52 | 88 | 116 | 76 | 38 | 87 |
1XL | 120 | 56 | 94 | 126 | 86 | 40 | 89 |
2XL | 124 | 56 | 94 | 128 | 88 | 41 | 92 |
3XL | 132 | 60 | 102 | 134 | 94 | 43 | 93 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 96 | 22 | 32 | 59 |
M | 100 | 23 | 34 | 62 |
L | 104 | 24 | 36 | 62 |
XL | 110 | 24 | 38 | 65 |
حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
s | 84 | 60 |
m | 94 | 64 |
L | 102 | 65 |
XL | 118 | 68 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 64 | 100 | 62 | 28 | 30 |
M | 78 | 106 | 64 | 30 | 30 |
L | 90 | 114 | 72 | 34 | 32 |
XL | 104 | 130 | 80 | 38 | 35 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 122 | 50 | 77 | 52 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قداستین | قد | دورکمر |
xs | 106 | 34 | 60 | 68 | 74 |
s | 112 | 38 | 62 | 72 | 82 |
m | 122 | 42 | 62 | 73 | 92 |
L | 148 | 46 | 62 | 75 | 106 |
XL | 152 | 48 | 63 | 77 | 114 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 38 | 66 | 48 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 80 | 26 | 62 | 60 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 80 | 30 | 62 | 63 |
S | 88 | 32 | 62 | 63 |
M | 92 | 34 | 63 | 67 |
L | 100 | 36 | 63 | 67 |
XL | 104 | 38 | 66 | 70 |
XXL | 114 | 40 | 66 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 88 | 30 | 61 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 100 | 32 | 63 | 58 |
S | 104 | 34 | 63 | 58 |
M | 108 | 36 | 63 | 58 |
L | 118 | 38 | 65 | 60 |
XL | 122 | 40 | 68 | 60 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 100 | 36 | 60 | 62 |
M | 104 | 38 | 62 | 64 |
L | 106 | 38 | 63 | 64 |
XL | 112 | 40 | 66 | 64 |
2XL | 124 | 42 | 68 | 65 |
جنس | بافت لطیف |
کشسانی | حدود10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 100 | 30 | 65 | 38 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 100 | 30 | 66 | 58 |
جنس | بافت گرم بالا |
کشسانی | حدود 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 114 | 71 | 36 | 60-65 |
M | 122 | 72 | 38 | 62-66 |
L | 132 | 73 | 40 | 63-67 |
XL | 142 | 75 | 44 | 66-70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 110 | 40 | 63 | 66 |
M | 114 | 42 | 64 | 66 |
L | 120 | 42 | 66 | 69 |
جنس | بافت لمه |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 72 | 100 | 56 | 31 | 102 |
M | 80 | 104 | 58 | 31 | 102 |
L | 80 | 112 | 60 | 33 | 102 |
جنس | بافت لمه |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد آستین از یقه | قد |
S | 100 | 40 | 70 | 59 |
M | 108 | 44 | 70 | 61 |
L | 112 | 45 | 70 | 61 |
XL | 128 | 48 | 72 | 64 |
XXL | 138 | 48 | 75 | 66 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو - پشت |
- | 116 | 34 | 39 | 75- 67 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 80 | 30 | 61 | 63 |
S | 90 | 32 | 62 | 64 |
M | 96 | 33 | 63 | 65 |
L | 106 | 34 | 64 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 116 | 42 | 39 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
size | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 88 | 63 | 30 | 61 |
s | 90 | 63 | 30 | 63 |
M | 94 | 63 | 30 | 64 |
L | 96 | 63 | 30 | 65 |
XL | 100 | 63 | 32 | 67 |
2XL | 106 | 64 | 34 | 69 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات