بادی کبریتی فینگردار
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 66 | 28 | 62 | 70 |
S | 70 | 30 | 64 | 72 |
M | 78 | 32 | 65 | 78 |
L | 84 | 32 | 65 | 80 |
XL | 100 | 34 | 65 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 5 الی 6 سانتیمتر
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کم |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
بادی کبریتی فینگردار
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 66 | 28 | 62 | 70 |
S | 70 | 30 | 64 | 72 |
M | 78 | 32 | 65 | 78 |
L | 84 | 32 | 65 | 80 |
XL | 100 | 34 | 65 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 5 الی 6 سانتیمتر
لباس آستین بلند اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | کارور پشت | قدآستین | قد |
XS | 114 | 54 | 45 | 61 | 66 |
S | 116 | 58 | 47 | 63 | 67 |
M | 118 | 60 | 49 | 65 | 70 |
L | 124 | 62 | 51 | 67 | 72 |
XL | 128 | 64 | 53 | 67 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 38 | 66 | 75 |
M | 104 | 42 | 66 | 77 |
L | 110 | 44 | 67 | 77 |
XL | 112 | 46 | 68 | 79 |
2XL | 120 | 48 | 69 | 80 |
3XL | 134 | 50 | 69 | 81 |
SIZE | دورسینه | قد |
M | 86 | 65 |
L | 94 | 66 |
XL | 102 | 70 |
10 تا 15 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 98 | 38 | 61 | 64 |
XL | 107 | 43 | 63 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 100 | 42 | 75 | 57 |
XL | 108 | 42 | 76 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | دور بازو | قد | قدآستین |
8 | 82 | 30 | 70 | 67 |
10 | 86 | 32 | 70 | 67 |
12 | 90 | 34 | 70 | 67 |
14 | 96 | 36 | 71 | 67 |
16 | 100 | 38 | 71 | 67 |
18 | 114 | 38 | 71 | 67 |
20 | 116 | 40 | 71 | 68 |
جنس | نخ و پنبه |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 72 | 42 | 59 | 55 |
M | 76 | 42 | 59 | 57 |
L | 86 | 44 | 61 | 57 |
XL | 92 | 48 | 61 | 60 |
1X | 110 | 52 | 61 | 69 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
S | 88 | 18 | 30 | 62 |
M | 94 | 18 | 32 | 62 |
L | 100 | 18 | 34 | 64 |
XL | 108 | 19 | 36 | 64 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد جلو | قد پشت |
- | 112 | 46 | 66 | 63 | 74 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 110 | 46 | 57 | 67 |
جنس | بافت ضخیم |
کشسانی | حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد | قدآستین | دوربازو |
M | 104 | 66 | 25 | 44 |
L | 118 | 69 | 27 | 50 |
XL | 128 | 70 | 27 | 52 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
دورکمر | دوربازو | قدآستین | قد | |
فری سایز | 85 | 40 | 63 | 62 |
دورسینه 106 حدودا
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 30 | 67 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 80 | 30 | 53 | 59 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 الی5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 112 | 40 | 62 | 72 |
M | 116 | 44 | 63 | 73 |
L | 120 | 48 | 64 | 73 |
XL | 124 | 50 | 65 | 73 |
2XL | 126 | 50 | 67 | 75 |
جنس | دورس کرکی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 65 | 24 | 58 | 45 |
S | 68 | 24 | 58 | 46 |
M | 76 | 26 | 60 | 49 |
L | 78 | 28 | 62 | 50 |
XL | 82 | 28 | 63 | 51 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 84 | 42 | 54 | 42 |
XS | 96 | 42 | 54 | 42 |
S | 102 | 42 | 55 | 42 |
M | 104 | 44 | 55 | 46 |
L | 116 | 48 | 56 | 48 |
XL | 130 | 50 | 56 | 51 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 32 | 60 | 60 |
M | 100 | 34 | 60 | 60 |
L | 106 | 36 | 63 | 61 |
XL | 108 | 38 | 63 | 62 |
2xl | 110 | 40 | 63 | 62 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
بلوز بافت
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 84 | 30 | 62 | 60 |
S | 88 | 34 | 62 | 62 |
M | 96 | 34 | 64 | 64 |
L | 98 | 36 | 65 | 66 |
XL | 102 | 38 | 65 | 66 |
2XL | 108 | 40 | 66 | 66 |
3XL | 116 | 42 | 66 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 4 الی 5 سانتیمتر
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 88 | 30 | 61 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 108 | 36 | 54 | 66 |
M | 112 | 40 | 56 | 67 |
L | 114 | 42 | 57 | 70 |
2XL | 120 | 44 | 60 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 40 | 56 | 60 |
M | 102 | 44 | 56 | 62 |
L | 104 | 44 | 56 | 62 |
XL | 108 | 48 | 56 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 102 | 44 | 59 | 67 |
M | 108 | 46 | 59 | 67 |
L | 110 | 50 | 62 | 68 |
XL | 115 | 52 | 64 | 70 |
2XL | 123 | 54 | 66 | 73 |
آستین پفی
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قدجلو | قدپشت |
- | 114 | 50 | 44 | 66 | 72 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 118 | 48 | 73 | 70 |
جنس | دورس گلکسی |
کشسانی | حدود 2 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات