338,000 تومان
جدول سایز تیشرت آستین بلند
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
size | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 88 | 40 | 46 | 61 |
M | 94 | 44 | 48 | 63 |
L | 102 | 46 | 49 | 67 |
XL | 106 | 48 | 50 | 68 |
2XL | 114 | 48 | 50 | 69 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | پاییزه |
کشسانی | کم |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 90 | 32 | 62 | 70 |
S | 96 | 32 | 63 | 71 |
M | 104 | 35 | 66 | 72 |
L | 110 | 36 | 66 | 73 |
XL | 112 | 37 | 67 | 75 |
2XL | 120 | 38 | 68 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد |
M | 94 | 32 | 66 |
L | 108 | 34 | 69 |
XL | 116 | 38 | 69 |
2XL | 132 | 40 | 72 |
بادی کبریتی فینگردار
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 66 | 28 | 62 | 70 |
S | 70 | 30 | 64 | 72 |
M | 78 | 32 | 65 | 78 |
L | 84 | 32 | 65 | 80 |
XL | 100 | 34 | 65 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 5 الی 6 سانتیمتر
لباس آستین بلند اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | کارور پشت | قدآستین | قد |
XS | 114 | 54 | 45 | 61 | 66 |
S | 116 | 58 | 47 | 63 | 67 |
M | 118 | 60 | 49 | 65 | 70 |
L | 124 | 62 | 51 | 67 | 72 |
XL | 128 | 64 | 53 | 67 | 77 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 80 | 30 | 62 | 63 |
S | 88 | 32 | 62 | 63 |
M | 92 | 34 | 63 | 67 |
L | 100 | 36 | 63 | 67 |
XL | 104 | 38 | 66 | 70 |
XXL | 114 | 40 | 66 | 70 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 88 | 59 | 30 | 60 |
S | 94 | 61 | 34 | 63 |
M | 100 | 61 | 36 | 63 |
L | 104 | 64 | 38 | 66 |
XL | 112 | 64 | 40 | 67 |
X1 | 120 | 64 | 42 | 69 |
X2 | 130 | 65 | 44 | 70 |
X3 | 140 | 67 | 46 | 72 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 94 | 34 | 30 | 62 |
M | 102 | 36 | 34 | 64 |
L | 106 | 36 | 36 | 66 |
XL | 114 | 36 | 38 | 70 |
XXL | 120 | 37 | 38 | 70 |
3XL | 126 | 38 | 40 | 71 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین از یقه | قد |
XS | 106 | 36 | 55 | 62 |
S | 110 | 32 | 57 | 62 |
M | 116 | 34 | 57 | 63 |
L | 120 | 36 | 58 | 63 |
XL | 124 | 38 | 58 | 64 |
XXL | 128 | 42 | 58 | 65 |
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 42 | 52 | 58 |
XL | 104 | 46 | 52 | 61 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 74 | 60 | 36 | 60 |
M | 80 | 60 | 38 | 61 |
L | 86 | 61 | 40 | 63 |
XL | 90 | 63 | 42 | 66 |
XXL | 98 | 63 | 44 | 66 |
نهایتا حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دور سینه | دورباسن | دور کمر | فاق | دور ران | قد |
S | 110 | 110 | 100 | 41 | 68 | 82 |
M | 120 | 120 | 102 | 41 | 70 | 84 |
L | 128 | 128 | 110 | 44 | 74 | 85 |
XL | 140 | 140 | 120 | 48 | 80 | 87 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد آستین | دور بازو | قد |
S | 70 | 66 | 30 | 70 |
M | 74 | 66 | 30 | 70 |
L | 80 | 67 | 32 | 70 |
XL | 88 | 67 | 34 | 71 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قد |
S | 106 | 60 |
M | 114 | 62 |
L | 120 | 64 |
XL | 132 | 65 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 100 | 36 | 57 | 65 |
M | 104 | 38 | 62 | 69 |
L | 112 | 40 | 63 | 71 |
XL | 124 | 42 | 64 | 74 |
XXL | 140 | 44 | 66 | 80 |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
XXS | 96 | 69 | 36 | 57 |
XS | 102 | 69 | 36 | 59 |
S | 106 | 73 | 38 | 61 |
M | 110 | 74 | 38 | 63 |
L | 114 | 75 | 42 | 64 |
XL | 122 | 78 | 44 | 67 |
XXL | 126 | 80 | 44 | 69 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 120 | 63 | 42 | 120 | 70 |
M | 122 | 64 | 44 | 124 | 71 |
L | 126 | 65 | 44 | 128 | 72 |
XL | 128 | 65 | 46 | 136 | 72 |
XXL | 134 | 66 | 46 | 140 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 96 | 34 | 51 | 57 |
XL | 104 | 36 | 52 | 59 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 72 | 61 |
XL | 108 | 42 | 73 | 64 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 75 | 110 | 60 | 33 | 95 |
XL | 80 | 120 | 60 | 34 | 97 |
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
L | 98 | 67 | 40 | 61 |
XL | 106 | 70 | 44 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 90 | 32 | 25 | 58 |
S | 94 | 34 | 26 | 58 |
M | 100 | 36 | 26 | 60 |
L | 108 | 38 | 27 | 61 |
XL | 118 | 40 | 27 | 66 |
2XL | 130 | 42 | 28 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
M | 144 | 54 | 69 | 67 |
L | 158 | 58 | 70 | 68 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات