بلوز مردانه
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 90 | 67 | 32 | 19 |
S | 92 | 71 | 33 | 21 |
M | 94 | 72 | 34 | 22 |
L | 106 | 74 | 36 | 23 |
XL | 112 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 114 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
4XL | 140 | 79 | 45 | 26 |
5XL | 142 | 83 | 46 | 28 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
آستین سه ربع
استفاده روزمره
جنس | نخی نازک |
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 90 | 67 | 32 | 19 |
S | 92 | 71 | 33 | 21 |
M | 94 | 72 | 34 | 22 |
L | 106 | 74 | 36 | 23 |
XL | 112 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 114 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
4XL | 140 | 79 | 45 | 26 |
5XL | 142 | 83 | 46 | 28 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دور کمر | دور باسن | فاق | قد | دور ران |
34 | 72 | 104 | 38 | 42 | 70 |
36 | 74 | 106 | 39 | 42 | 72 |
38 | 76 | 108 | 39 | 44 | 72 |
40 | 80 | 112 | 40 | 45 | 74 |
42 | 82 | 114 | 40 | 46 | 74 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | کمر حدودا 5 الی 6 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 72 | 102 | 54 | 33 | 78 |
M | 76 | 104 | 54 | 34 | 78 |
L | 82 | 112 | 58 | 37 | 79 |
XL | 94 | 118 | 58 | 37 | 79 |
جنس | نخ پنبه لاکرا |
کشسانی | از ناحیه کمر حدودا 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 92 | 58 |
S | 94 | 61 |
M | 100 | 64 |
L | 104 | 67 |
XL | 110 | 70 |
2XL | 120 | 73 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 88 | 32 | 70 | 61 |
S | 96 | 34 | 76 | 65 |
M | 102 | 36 | 79 | 70 |
L | 104 | 38 | 80 | 71 |
XL | 110 | 40 | 85 | 74 |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 96 | 34 | 51 | 57 |
XL | 104 | 36 | 52 | 59 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 75 | 28 | 64 | 48 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 98 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 42 | 60 | 69 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 100 | 38 | 46 | 46 |
XS | 104 | 39 | 48 | 48 |
S | 106 | 40 | 50 | 50 |
M | 110 | 40 | 51 | 51 |
L | 122 | 40 | 51 | 51 |
XL | 120 | 42 | 51 | 51 |
2XL | 126 | 44 | 53 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 94 | 34 | 66 | 70 |
M | 100 | 36 | 68 | 70 |
L | 102 | 38 | 69 | 70 |
XL | 108 | 38 | 69 | 71 |
3xl | 124 | 40 | 70 | 72 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 72 | 42 | 59 | 55 |
M | 76 | 42 | 59 | 57 |
L | 86 | 44 | 61 | 57 |
XL | 92 | 48 | 61 | 60 |
1X | 110 | 52 | 61 | 69 |
سایز | دورسینه | قد |
38 | 104 | 66 |
40 | 108 | 66 |
42 | 112 | 67 |
44 | 120 | 67 |
46 | 122 | 70 |
48 | 128 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | فدآستین | قد |
40 | 94 | 36 | 44 | 62 |
42 | 104 | 36 | 44 | 64 |
44 | 108 | 36 | 48 | 65 |
46 | 118 | 36 | 49 | 66 |
48 | 124 | 40 | 52 | 73 |
50 | 134 | 40 | 55 | 74 |
52 | 140 | 44 | 60 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 88 | 30 | 61 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 110 | 46 | 57 | 67 |
جنس | بافت ضخیم |
کشسانی | حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 65 | 24 | 58 | 45 |
S | 68 | 24 | 58 | 46 |
M | 76 | 26 | 60 | 49 |
L | 78 | 28 | 62 | 50 |
XL | 82 | 28 | 63 | 51 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 100 | 36 | 57 | 65 |
M | 104 | 38 | 62 | 69 |
L | 112 | 40 | 63 | 71 |
XL | 124 | 42 | 64 | 74 |
XXL | 140 | 44 | 66 | 80 |
سایز | دورسینه | قد |
38 | 98 | 57 |
40 | 100 | 57 |
42 | 102 | 58 |
44 | 110 | 61 |
46 | 114 | 62 |
50 | 124 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
تونیک زنانه راه راه
size | دورسینه | دورکمر | دورباسن |
S | 84 | 88 | 98 |
M | 94 | 96 | 102 |
L | 108 | 110 | 114 |
قد 96 الی 98 cm
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 45 | 64 | 65 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 120 | 36 | 58 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 68 | 30 | 60 | 60 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 70 | 40 | 42 | 60 |
M | 76 | 40 | 45 | 62 |
L | 84 | 42 | 46 | 65 |
XL | 88 | 44 | 47 | 66 |
بادی کبریتی فینگردار
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 66 | 28 | 62 | 70 |
S | 70 | 30 | 64 | 72 |
M | 78 | 32 | 65 | 78 |
L | 84 | 32 | 65 | 80 |
XL | 100 | 34 | 65 | 80 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 5 الی 6 سانتیمتر
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 70 | 57 | 28 | 42 |
s | 72 | 60 | 28 | 43 |
m | 75 | 61 | 30 | 43 |
L | 78 | 62 | 30 | 44 |
سایز | دور سینه | دورباسن | دور کمر | فاق | دور ران | قد |
S | 110 | 110 | 100 | 41 | 68 | 82 |
M | 120 | 120 | 102 | 41 | 70 | 84 |
L | 128 | 128 | 110 | 44 | 74 | 85 |
XL | 140 | 140 | 120 | 48 | 80 | 87 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
M | 114 | 38 | 21 | 62 |
L | 116 | 40 | 22 | 64 |
XL | 125 | 42 | 22 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 82 | 26 | 60 | 56 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات