بلوز پاییزه اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 47 | 61 | 56 |
XL | 110 | 48 | 64 | 57 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 98 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 42 | 60 | 69 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
از برند مندی
مناسب فصل پاییز
استفاده روزمره
جنس | پنبه لاکرا |
کشسانی | دارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 47 | 61 | 56 |
XL | 110 | 48 | 64 | 57 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
s | 100 | 32 | 61 | 65 |
M | 102 | 32 | 62 | 67 |
L | 106 | 34 | 62 | 68 |
XL | 108 | 36 | 63 | 71 |
سایز | دور سینه | قد |
Free Size (مناسب کاپ 70-75-80) | 66 | 34 |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 80 | 42 | 30 | 70 |
L | 70 | 82 | 44 | 31 | 73 |
XL | 74 | 92 | 46 | 32 | 76 |
2XL | 76 | 92 | 48 | 32 | 78 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 68تا88 | 88 | 50 | 32 | 100 |
S | 74تا94 | 94 | 54 | 33 | 100 |
M | 88تا104 | 102 | 60 | 37 | 102 |
L | 94تا112 | 112 | 64 | 39 | 107 |
XL | 110تا125 | 126 | 74 | 42 | 109 |
2XL | 120تا130 | 132 | 76 | 43 | 110 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 98 | 38 | 61 | 64 |
XL | 107 | 43 | 63 | 65 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
1 | 98 | 40 | 16 | 67 |
2 | 108 | 40 | 24 | 74 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 40 | 56 | 60 |
M | 102 | 44 | 56 | 62 |
L | 104 | 44 | 56 | 62 |
XL | 108 | 48 | 56 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 100 | 30 | 65 | 38 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 6 الی 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
بلوز بافت
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 84 | 30 | 62 | 60 |
S | 88 | 34 | 62 | 62 |
M | 96 | 34 | 64 | 64 |
L | 98 | 36 | 65 | 66 |
XL | 102 | 38 | 65 | 66 |
2XL | 108 | 40 | 66 | 66 |
3XL | 116 | 42 | 66 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
کشسانی حدود 4 الی 5 سانتیمتر
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 62 | 66 |
XL | 110 | 44 | 64 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 122 | 50 | 77 | 52 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 100 | 42 | 75 | 57 |
XL | 108 | 42 | 76 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
1 | 85 | 32 | 63 | 60 |
2 | 98 | 34 | 68 | 68 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
دورکمر | دوربازو | قدآستین | قد | |
فری سایز | 85 | 40 | 63 | 62 |
دورسینه 106 حدودا
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
- | 140 | 42 | 70 | 70 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 75 | 28 | 64 | 48 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 40 | 67 | 61 |
XL | 106 | 44 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 70 | 57 | 28 | 42 |
s | 72 | 60 | 28 | 43 |
m | 75 | 61 | 30 | 43 |
L | 78 | 62 | 30 | 44 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 98 | 38 | 61 | 64 |
XL | 107 | 43 | 63 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 36 | 62 | 52 |
M | 98 | 40 | 63 | 55 |
L | 102 | 40 | 64 | 55 |
XL | 106 | 42 | 65 | 55 |
2XL | 108 | 42 | 65 | 55 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 84 | 42 | 54 | 42 |
XS | 96 | 42 | 54 | 42 |
S | 102 | 42 | 55 | 42 |
M | 104 | 44 | 55 | 46 |
L | 116 | 48 | 56 | 48 |
XL | 130 | 50 | 56 | 51 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 96 | 48 | 32 | 100 | 69 |
M | 100 | 48 | 34 | 102 | 69 |
L | 108 | 49 | 36 | 110 | 70 |
XL | 120 | 51 | 40 | 118 | 71 |
XXL | 128 | 52 | 40 | 128 | 74 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 40 | 63 | 63 |
XL | 108 | 46 | 64 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 40
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 68 | 30 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 110 | 47 | 36 | 70 |
S | 112 | 47 | 40 | 70 |
M | 116 | 47 | 42 | 70 |
L | 120 | 48 | 42 | 72 |
XL | 122 | 48 | 45 | 72 |
2xl | 128 | 49 | 48 | 72 |
کشسانی ندارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات