298,000 تومان
بافت کراپ زنانه
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 80 | 47 | 32 | 26 |
S | 88 | 51 | 33 | 27 |
M | 92 | 52 | 35 | 27 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو |
XS | 78 | 54 | 26 |
S | 86 | 54 | 32 |
M | 96 | 55 | 34 |
L | 102 | 59 | 36 |
XL | 106 | 60 | 40 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
بلوز کبریتی
جلو دکمه باز میشود
مدل اسپرت
استفاده روزمره
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 80 | 47 | 32 | 26 |
S | 88 | 51 | 33 | 27 |
M | 92 | 52 | 35 | 27 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 88 | 32 | 70 | 61 |
S | 96 | 34 | 76 | 65 |
M | 102 | 36 | 79 | 70 |
L | 104 | 38 | 80 | 71 |
XL | 110 | 40 | 85 | 74 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 88 | 67 | 32 | 19 |
S | 90 | 71 | 33 | 21 |
M | 98 | 72 | 34 | 22 |
L | 108 | 74 | 36 | 23 |
XL | 110 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 116 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 66-75 | 43 |
S | 70-80 | 45 |
M | 76-86 | 47 |
L | 78-88 | 49 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد |
S | 94 | 32 | 67 |
M | 98 | 34 | 68 |
L | 106 | 34 | 69 |
XL | 112 | 36 | 70 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 110 | 42 | 63 | 47 |
L | 124 | 44 | 67 | 50 |
2XL | 146 | 52 | 68 | 50 |
جنس | مخمل تو کرکی |
کشسانی | حدود4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
size | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 88 | 63 | 30 | 61 |
s | 90 | 63 | 30 | 63 |
M | 94 | 63 | 30 | 64 |
L | 96 | 63 | 30 | 65 |
XL | 100 | 63 | 32 | 67 |
2XL | 106 | 64 | 34 | 69 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
- | 140 | 42 | 70 | 70 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 72 | 42 | 59 | 55 |
M | 76 | 42 | 59 | 57 |
L | 86 | 44 | 61 | 57 |
XL | 92 | 48 | 61 | 60 |
1X | 110 | 52 | 61 | 69 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
2XS | 100 | 42 | 62 | 52 |
XS | 106 | 44 | 63 | 53 |
S | 112 | 46 | 64 | 53 |
M | 120 | 48 | 66 | 53 |
L | 124 | 50 | 67 | 53 |
XL | 132 | 52 | 69 | 53 |
2XL | 148 | 55 | 70 | 53 |
جنس | دورس پنبه داخل کرک |
کشسانی | حدود 3 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
دورکمر | دوربازو | قدآستین | قد | |
فری سایز | 85 | 40 | 63 | 62 |
دورسینه 106 حدودا
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XXS | 100 | 38 | 46 | 46 |
XS | 104 | 39 | 48 | 48 |
S | 106 | 40 | 50 | 50 |
M | 110 | 40 | 51 | 51 |
L | 122 | 40 | 51 | 51 |
XL | 120 | 42 | 51 | 51 |
2XL | 126 | 44 | 53 | 53 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 40 | 56 | 60 |
M | 102 | 44 | 56 | 62 |
L | 104 | 44 | 56 | 62 |
XL | 108 | 48 | 56 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | کارور پشت | قدآستین |
XS | 110 | 44 | 55 | 39 | 48 |
S | 114 | 46 | 57 | 40 | 50 |
M | 116 | 48 | 59 | 41 | 51 |
L | 120 | 50 | 61 | 42 | 53 |
XL | 126 | 52 | 63 | 44 | 54 |
2XL | 132 | 54 | 64 | 47 | 55 |
جنس | ویسکوز |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 104 | 38 | 53 | 57 |
S | 114 | 40 | 55 | 61 |
M | 120 | 42 | 56 | 63 |
L | 126 | 42 | 56 | 64 |
XL | 128 | 46 | 56 | 66 |
2XL | 145 | 50 | 56 | 68 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
M | 104 | 42 | 59 | 64 |
L | 110 | 44 | 59 | 66 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 104 | 40 | 52 | 60 |
جنس | بافت ضخیم |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 75 | 28 | 58 | 63 |
S | 82 | 30 | 60 | 64 |
M | 88 | 32 | 62 | 65 |
L | 100 | 34 | 63 | 69 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
XS | 100 | 38 | 65 | 59 |
S | 114 | 42 | 67 | 62 |
M | 118 | 42 | 67 | 63 |
L | 120 | 44 | 67 | 63 |
XL | 132 | 48 | 67 | 69 |
فری سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین ازیقه | قد جلو - پشت |
- | 120 | 36 | 58 | 75-66 |
نحوه اندازه گیری در تصویر زیر :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 70 | 30 | 52 | 56 |
S | 74 | 32 | 57 | 57 |
M | 80 | 34 | 58 | 60 |
L | 82 | 34 | 60 | 60 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
S | 96 | 34 | 48 | 58 |
M | 100 | 34 | 49 | 60 |
L | 110 | 36 | 49 | 62 |
XL | 116 | 38 | 50 | 64 |
سایز | دورسینه | قد |
M | 106 | 100 |
L | 114 | 101 |
XL | 116 | 102 |
2XL | 118 | 102 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 88 | 36 | 58 | 55 |
S | 90 | 38 | 58 | 56 |
M | 98 | 40 | 58 | 56 |
L | 102 | 42 | 61 | 62 |
XL | 110 | 46 | 61 | 64 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 80 | 30 | 61 | 63 |
S | 90 | 32 | 62 | 64 |
M | 96 | 33 | 63 | 65 |
L | 106 | 34 | 64 | 70 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات