بلوز پاییزه اسپرت
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 96 | 34 | 51 | 57 |
XL | 104 | 36 | 52 | 59 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
از برند مندی
مناسب فصل پاییز
استفاده روزمره
جنس | پنبه لاکرا |
کشسانی | کم |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین | کارور پشت |
L | 100 | 42 | 57 | 57 | 58 |
XL | 110 | 42 | 61 | 58 | 61 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70 | 116 | 60 | 34 | 94 |
XL | 72 | 120 | 60 | 35 | 97 |
SIZE | دورسینه | قد |
M | 86 | 65 |
L | 94 | 66 |
XL | 102 | 70 |
10 تا 15 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 75 | 28 | 64 | 48 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 42 | 52 | 58 |
XL | 104 | 46 | 52 | 61 |
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 98 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 42 | 60 | 69 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 70 | 30 | 52 | 56 |
S | 74 | 32 | 57 | 57 |
M | 80 | 34 | 58 | 60 |
L | 82 | 34 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دورباسن | دورران | فاق | قد |
XS | 90 | 104 | 62 | 33 | 80 |
S | 94 | 106 | 70 | 39 | 82 |
M | 98 | 110 | 72 | 39 | 84 |
L | 104 | 118 | 82 | 40 | 85 |
XL | 114 | 124 | 84 | 40 | 87 |
2XL | 118 | 128 | 84 | 42 | 91 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 120 | 63 | 42 | 120 | 70 |
M | 122 | 64 | 44 | 124 | 71 |
L | 126 | 65 | 44 | 128 | 72 |
XL | 128 | 65 | 46 | 136 | 72 |
XXL | 134 | 66 | 46 | 140 | 73 |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | دور باسن | قد |
S | 96 | 48 | 32 | 100 | 69 |
M | 100 | 48 | 34 | 102 | 69 |
L | 108 | 49 | 36 | 110 | 70 |
XL | 120 | 51 | 40 | 118 | 71 |
XXL | 128 | 52 | 40 | 128 | 74 |
سایز | دور سینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
L | 98 | 67 | 40 | 61 |
XL | 106 | 70 | 44 | 65 |
سایز | دورسینه | قد آستین از یقه | دور بازو | قد |
S | 104 | 47 | 34 | 59 |
M | 106 | 52 | 36 | 64 |
L | 124 | 53 | 38 | 65 |
XL | 126 | 54 | 40 | 67 |
2XL | 134 | 57 | 42 | 72 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | کارور جلو | کارور پشت | قد |
S | 110 | 53 | 38 | 39 | 45 | 65-72 |
M | 118 | 55 | 40 | 40 | 47 | 66-76 |
L | 122 | 55 | 42 | 45 | 48 | 69-77 |
XL | 128 | 58 | 44 | 47 | 52 | 71-78 |
XXL | 130 | 58 | 44 | 48 | 53 | 71-78 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 38 | 59 | 60 |
XL | 106 | 41 | 60 | 60 |
سایز | دور سینه | دورباسن | دور کمر | فاق | دور ران | قد |
S | 110 | 110 | 100 | 41 | 68 | 82 |
M | 120 | 120 | 102 | 41 | 70 | 84 |
L | 128 | 128 | 110 | 44 | 74 | 85 |
XL | 140 | 140 | 120 | 48 | 80 | 87 |
نحوه اندازه گیری :
جدول راهنمای سایز پوشاک مندی
سایزهودی | دورسینه | قداستین | دوربازو | قد |
L | 100 | 52 | 38 | 56 |
XL | 104 | 52 | 40 | 59 |
سایزشلوار | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 64 | 104 | 60 | 34 | 93 |
XL | 94 | 110 | 60 | 34 | 93 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 88 | 59 | 30 | 60 |
S | 94 | 61 | 34 | 63 |
M | 100 | 61 | 36 | 63 |
L | 104 | 64 | 38 | 66 |
XL | 112 | 64 | 40 | 67 |
X1 | 120 | 64 | 42 | 69 |
X2 | 130 | 65 | 44 | 70 |
X3 | 140 | 67 | 46 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 102 | 42 | 62 | 63 |
XL | 110 | 44 | 64 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
L | 100 | 46 | 60 | 67 |
XL | 106 | 48 | 61 | 68 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | قد آستین | دور بازو | قد |
XS | 80 | 20 | 30 | 59 |
S | 88 | 20 | 30 | 60 |
M | 100 | 22 | 32 | 63 |
L | 104 | 22 | 34 | 63 |
XL | 108 | 23 | 36 | 66 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 38 | 66 | 48 |
سایز | دورسینه | قدلباس |
36 | 94 | 66 |
38 | 106 | 67 |
40 | 108 | 67 |
42 | 112 | 68 |
44 | 118 | 69 |
46 | 124 | 69 |
48 | 128 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 68 | 28 | 45 | 41 |
M | 69 | 31 | 47 | 42 |
L | 70 | 32 | 47 | 42 |
XL | 74 | 32 | 48 | 45 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 74 | 30 | 67 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 98 | 38 | 70 | 60 |
XL | 102 | 42 | 70 | 65 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات