548,000 تومان
بلوز بافت مردانه
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
L | 108 | 40 | 66 | 65 |
XL | 110 | 44 | 68 | 70 |
XXL | 118 | 44 | 70 | 70 |
3XL | 120 | 45 | 70 | 70 |
4XL | 124 | 46 | 72 | 72 |
5XL | 134 | 50 | 74 | 76 |
6XL | 138 | 52 | 75 | 78 |
- اندازه های جدول بر حسب سانتی متر است
- دور سینه :عرض لباس از زیر بغل ضرب در 2
- قد : حد فاصل یقه تا پایین لباس
- قد آستین : فاصله بین دوخت سرشانه تا سر آستین
درج نقد و نظرات