بلوز ساده زنانه یقه گرد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 92 | 17 | 38 | 64 |
S | 96 | 17 | 40 | 66 |
M | 104 | 17 | 42 | 67 |
L | 106 | 18 | 42 | 67 |
XL | 116 | 20 | 44 | 71 |
2XL | 128 | 22 | 46 | 75 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 102 | 38 | 58 | 70 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
جنس | بافت |
کشسانی | دارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
مناسب سایز ۴۲ به بالا
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 1 الی 2 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 92 | 17 | 38 | 64 |
S | 96 | 17 | 40 | 66 |
M | 104 | 17 | 42 | 67 |
L | 106 | 18 | 42 | 67 |
XL | 116 | 20 | 44 | 71 |
2XL | 128 | 22 | 46 | 75 |
حدود 4 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39 40
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 96 | 34 | 60 | 55 |
S | 98 | 36 | 60 | 55 |
M | 100 | 38 | 62 | 56 |
L | 114 | 40 | 62 | 56 |
XL | 118 | 42 | 62 | 56 |
XXL | 120 | 44 | 62 | 56 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد لباس |
L | 95 | 42 | 20 | 54 |
XL | 100 | 44 | 21 | 56 |
حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 86 | 59 | 32 | 61 |
S | 96 | 60 | 34 | 61 |
M | 100 | 61 | 36 | 62 |
L | 110 | 61 | 38 | 64 |
XL | 122 | 65 | 40 | 66 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
S | 88 | 30 | 63 | 63 |
M | 92 | 32 | 63 | 63 |
L | 94 | 32 | 64 | 63 |
XL | 104 | 34 | 64 | 63 |
2XL | 110 | 36 | 65 | 64 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دور سینه | قد |
XS | 70 | 60 |
S | 74 | 61 |
M | 80 | 62 |
L | 88 | 63 |
XL | 90 | 63 |
XXL | 100 | 65 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 80 | 44 | 60 | 68 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
M | 104 | 42 | 59 | 64 |
L | 110 | 44 | 59 | 66 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 80 | 32 | 60 | 58 |
M | 84 | 32 | 60 | 60 |
L | 90 | 34 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 82 | 26 | 55 | 60 |
دورکمر | دورباسن | قد |
62-96 | 82 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 104 | 32 | 65 | 59 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 الی5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 116 | 40 | 50 | 75 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 الی5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 94 | 34 | 62 | 67 |
M | 100 | 36 | 65 | 69 |
L | 104 | 38 | 66 | 70 |
XL | 108 | 40 | 69 | 74 |
2XL | 112 | 42 | 69 | 76 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 116 | 38 | 43 | 49 |
S | 118 | 40 | 45 | 50 |
M | 124 | 40 | 45 | 50 |
L | 134 | 44 | 47 | 54 |
حدود 7 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 36 | 62 | 52 |
M | 98 | 40 | 63 | 55 |
L | 102 | 40 | 64 | 55 |
XL | 106 | 42 | 65 | 55 |
2XL | 108 | 42 | 65 | 55 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 100 | 50 | 59 | 63 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4-5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 80 | 30 | 70 | 59 |
M | 82 | 30 | 70 | 60 |
L | 86 | 32 | 70 | 62 |
XL | 90 | 32 | 70 | 67 |
2XL | 92 | 34 | 70 | 69 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 108 | 38 | 52 | 60 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 96 | 34 | 60 | 55 |
S | 98 | 36 | 60 | 55 |
M | 100 | 38 | 62 | 56 |
L | 114 | 40 | 62 | 56 |
XL | 118 | 42 | 62 | 56 |
XXL | 120 | 44 | 62 | 56 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 94 | 38 | 51 | 44 |
S | 96 | 38 | 51 | 45 |
M | 102 | 40 | 53 | 47 |
L | 106 | 42 | 53 | 48 |
حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد
دورکمر | دوربازو | قدآستین | قد | |
فری سایز | 85 | 40 | 63 | 62 |
دورسینه 106 حدودا
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 70 | 57 | 28 | 42 |
s | 72 | 60 | 28 | 43 |
m | 75 | 61 | 30 | 43 |
L | 78 | 62 | 30 | 44 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
xs | 68 | 24 | 58 | 46 |
S | 76 | 26 | 60 | 51 |
M | 79 | 28 | 60 | 51 |
L | 84 | 30 | 61 | 52 |
XL | 90 | 30 | 61 | 52 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد از فاق |
فری | 66 | 90 | 50 | 36 | 65 |
جنس | بافت کبریتی |
کشسانی | حدود 5 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 86 | 32 | 64 | 58 |
S | 88 | 32 | 64 | 58 |
M | 94 | 34 | 64 | 60 |
L | 104 | 36 | 64 | 61 |
XL | 110 | 38 | 64 | 61 |
XXL | 124 | 42 | 64 | 65 |
3XL | 130 | 46 | 64 | 66 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات