لباس پاییزه پایین هلال
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 122 | 50 | 77 | 52 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 86 | 59 | 32 | 61 |
S | 96 | 60 | 34 | 61 |
M | 100 | 61 | 36 | 62 |
L | 110 | 61 | 38 | 64 |
XL | 122 | 65 | 40 | 66 |
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
استفاده روزمره
جنس | بافت |
کشسانی | دارد |
آستین | بلند |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 122 | 50 | 77 | 52 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 34 | 23 | 68 |
M | 106 | 36 | 24 | 70 |
L | 116 | 38 | 25 | 73 |
XL | 128 | 46 | 25 | 73 |
2XL | 134 | 48 | 27 | 79 |
3XL | 136 | 48 | 28 | 80 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
فری | 68 | 120 | 60 | 40 | 105 |
سایز | دورسینه | قد | دوربازو | قدآستین |
XS | 88 | 67 | 32 | 19 |
S | 90 | 71 | 33 | 21 |
M | 98 | 72 | 34 | 22 |
L | 108 | 74 | 36 | 23 |
XL | 110 | 76 | 38 | 24 |
2XL | 116 | 77 | 38 | 25 |
3XL | 126 | 78 | 40 | 26 |
SIZE | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قدجلو |
S | 100 | 30 | 50 | 60 |
M | 110 | 32 | 51 | 64 |
L | 112 | 34 | 52 | 67 |
XL | 122 | 36 | 53 | 70 |
قد پشت لباس 5 سانتیمتر بلندتر میباشد
تیشرت کراپ
سایز | دورسینه-کشسانی | قد |
XS | 74-88 | 44 |
S | 76-90 | 46 |
M | 80-94 | 48 |
L | 84-98 | 49 |
XL | 88-100 | 49 |
2XL | 90-104 | 50 |
فری سایز مناسب سایز :
36 37 38 39 40
جوراب گرم
استفاده روزمره
سایز 36 37 38 39
کشسانی | دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 108 | 36 | 54 | 66 |
M | 112 | 40 | 56 | 67 |
L | 114 | 42 | 57 | 70 |
2XL | 120 | 44 | 60 | 72 |
سایز کراپ | دورسینه | قد |
S | 82 | 30 |
M | 86 | 31 |
L | 96 | 33 |
XL | 100 | 35 |
سایزشلوار | دور کمر | دورباسن | دور ران | فاق | قد |
S | 66 | 90 | 52 | 31 | 92 |
M | 70 | 96 | 54 | 32 | 94 |
L | 74 | 98 | 56 | 33 | 98 |
XL | 78 | 100 | 58 | 34 | 100 |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
XS | 95 | 56 | 30 | 63 |
S/P | 103 | 61 | 32 | 65 |
M | 108 | 61 | 34 | 67 |
L/G | 114 | 62 | 36 | 67 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 80 | 44 | 60 | 68 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
XS | 68 | 30 | 41 | 70 |
S | 72 | 32 | 42 | 70 |
M | 78 | 32 | 42 | 70 |
L | 85 | 34 | 44 | 72 |
XL | 98 | 38 | 45 | 74 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 110 | 52 | 59 | 69 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 116 | 40 | 50 | 75 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 الی5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 108 | 44 | 56 | 50 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین از یقه |
فری | 90 | 38 | 48 | 68 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 80 | 32 | 60 | 58 |
M | 84 | 32 | 60 | 60 |
L | 90 | 34 | 60 | 60 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 108 | 36 | 54 | 66 |
M | 112 | 40 | 56 | 67 |
L | 114 | 42 | 57 | 70 |
2XL | 120 | 44 | 60 | 72 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 82 | 26 | 60 | 56 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 8 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد | کارور پشت |
XS | 74 | 40 | 60 | 58 | 37 |
S | 76 | 42 | 62 | 60 | 37 |
M | 80 | 44 | 63 | 60 | 38 |
XL | 94 | 48 | 65 | 66 | 41 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
XS | 86 | 32 | 64 | 58 |
S | 88 | 32 | 64 | 58 |
M | 94 | 34 | 64 | 60 |
L | 104 | 36 | 64 | 61 |
XL | 110 | 38 | 64 | 61 |
XXL | 124 | 42 | 64 | 65 |
3XL | 130 | 46 | 64 | 66 |
دورکمر | دورباسن | قد |
62-96 | 82 | 77 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
فری | 80 | 30 | 53 | 59 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 4 الی5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XS | 84 | 48 | 60 | 64 |
S | 90 | 50 | 60 | 64 |
M | 98 | 54 | 63 | 66 |
L | 102 | 56 | 63 | 70 |
XL | 106 | 56 | 65 | 70 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قدآستین | دوربازو | قد |
xs | 86 | 59 | 32 | 61 |
S | 96 | 60 | 34 | 61 |
M | 100 | 61 | 36 | 62 |
L | 110 | 61 | 38 | 64 |
XL | 122 | 65 | 40 | 66 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
XS | 116 | 38 | 43 | 49 |
S | 118 | 40 | 45 | 50 |
M | 124 | 40 | 45 | 50 |
L | 134 | 44 | 47 | 54 |
حدود 7 الی 8 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
XXS | 84 | 36 | 44 | 57 |
XS | 88 | 38 | 46 | 59 |
S | 92 | 40 | 50 | 62 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 80 | 30 | 70 | 59 |
M | 82 | 30 | 70 | 60 |
L | 86 | 32 | 70 | 62 |
XL | 90 | 32 | 70 | 67 |
2XL | 92 | 34 | 70 | 69 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات