بلوز پاییزه دورس
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 116 | 42 | 39 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 66 | 108 | 56 | 28 | 102 |
S | 72 | 112 | 60 | 30 | 106 |
M | 78 | 114 | 65 | 32 | 106 |
L | 85 | 118 | 68 | 34 | 106 |
XL | 95 | 126 | 70 | 36 | 106 |
2XL | 98 | 136 | 75 | 38 | 106 |
دمپا 40 - 48
جنس | دورس پاییزی داخل کرک |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
رنگ انتخابی مطابق با تصویر نمایش داده شده میباشد
رنگ ها در هر صفحه تصویر 20 درصد مغایرت دارد
- پس از لود شدن ( بارگزاری کامل ) صفحه ، افزودن به سبد خرید را بزنید
لطفا طبق جدول سایز ثبت سفارش نمایید
از تعویض و مرجوعی معذوریم
سایزبندی 2 الی 3 سانتیمتر متغیر میباشد
---------------------------------------------------
آدرس فروشگاه به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
موجودی محصولات سایت با فروشگاه متفاوت میباشد
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
فری | 116 | 42 | 39 | 70 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
M | 94 | 44 | 63 | 61 |
L | 98 | 46 | 64 | 62 |
XL | 102 | 48 | 67 | 63 |
XXL | 106 | 52 | 69 | 64 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین |
S | 92 | 36 | 62 | 52 |
M | 98 | 40 | 63 | 55 |
L | 102 | 40 | 64 | 55 |
XL | 106 | 42 | 65 | 55 |
2XL | 108 | 42 | 65 | 55 |
جنس | بافت |
کشسانی | حدود 7 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورسینه | قد |
XS | 102 | 52 |
S | 106 | 60 |
M | 110 | 62 |
L | 114 | 62 |
XL | 118 | 64 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قد | قدآستین | کارور پشت |
L | 100 | 42 | 57 | 57 | 58 |
XL | 110 | 42 | 61 | 58 | 61 |
جنس | دورس پنبه |
کشسانی | حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70-90 | 114 | 60 | 33 | 88 |
XL | 72-92 | 122 | 64 | 35 | 88 |
سایز | دور سینه | قد آستین | بازو | قد پشت | قد جلو |
S | 94 | 39 | 32 | 78 | 66 |
M | 98 | 39 | 34 | 79 | 68 |
L | 100 | 42 | 36 | 81 | 72 |
XL | 118 | 42 | 40 | 81 | 72 |
XXL | 120 | 42 | 40 | 84 | 73 |
3XL | 122 | 43 | 42 | 86 | 76 |
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین از یقه | قد |
L | 100 | 42 | 75 | 57 |
XL | 108 | 42 | 76 | 60 |
نحوه اندازه گیری :
مناسب سایز 36 الی 42
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
S | 66 | 88 | 44 | 26 | 100 |
M | 76 | 92 | 46 | 28 | 100 |
L | 82 | 100 | 52 | 30 | 102 |
XL | 92 | 108 | 58 | 33 | 105 |
کشسانی حدود 3 سانتیمتر
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورسینه | دوربازو | قدآستین | قد |
S | 104 | 42 | 66 | 70 |
M | 110 | 44 | 67 | 72 |
L | 116 | 46 | 68 | 76 |
XL | 118 | 46 | 69 | 79 |
2XL | 126 | 50 | 70 | 79 |
3XL | 130 | 52 | 71 | 82 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 66 | 110 | 56 | 30 | 94 |
S | 70 | 114 | 56 | 30 | 99 |
M | 72 | 116 | 60 | 32 | 100 |
L | 80 | 118 | 64 | 34 | 101 |
جنس | دورس پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
2xs | 60 | 96 | 56 | 32 | 97 |
XS | 66 | 100 | 56 | 34 | 97 |
S | 68 | 104 | 60 | 35 | 99 |
M | 72 | 110 | 62 | 37 | 100 |
L | 76 | 114 | 66 | 38 | 101 |
XL | 80 | 116 | 68 | 40 | 102 |
2XL | 88 | 130 | 72 | 42 | 104 |
جنس | دورس کرکی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
s | 76 | 104 | 56 | 35 | 96 |
m | 80 | 106 | 58 | 35 | 99 |
L | 86 | 114 | 62 | 36 | 100 |
XL | 96 | 120 | 66 | 40 | 100 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
L | 65 | 100 | 56 | 33 | 95 |
XL | 69 | 110 | 60 | 34 | 95 |
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد |
L | 100 | 36 | 52 | 56 |
XL | 104 | 38 | 52 | 57 |
حدود 3 الی 4 سانتیمتر کشسانی دارد
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 66 | 100 | 54 | 31 | 90 |
XL | 66 | 106 | 56 | 32 | 92 |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 70 | 116 | 60 | 34 | 94 |
XL | 72 | 120 | 60 | 35 | 97 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 66 | 110 | 56 | 30 | 94 |
S | 70 | 114 | 56 | 30 | 99 |
M | 72 | 116 | 60 | 32 | 100 |
L | 80 | 118 | 64 | 34 | 101 |
جنس | دورس پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 112 | 66 | 35 | 105 |
M | 74 | 114 | 68 | 38 | 110 |
L | 78 | 120 | 68 | 38 | 110 |
جنس | دورس نخ پنبه داخل کرکی |
کشسانی کمر | از ناحیه کمر حدودا 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
M | 68 | 98 | 50 | 30 | 100 |
L | 74 | 106 | 52 | 31 | 100 |
XL | 80 | 108 | 54 | 33 | 100 |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر-کشسانی | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 62 تا 90 | 110 | 58 | 31 | 91 |
XL | 66 تا 100 | 118 | 63 | 32 | 92 |
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 70 | 100 | 60 | 33 | 95 |
S | 72 | 105 | 62 | 34 | 98 |
M | 80 | 115 | 66 | 35 | 100 |
L | 82 | 118 | 68 | 36 | 100 |
XL | 86 | 126 | 70 | 37 | 102 |
2XL | 94 | 130 | 72 | 38 | 105 |
جنس | دورس پاییزی داخل کرک |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 4 الی 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
XS | 66 | 110 | 64 | 36 | 95 |
S | 68 | 112 | 66 | 37 | 98 |
M | 68 | 114 | 68 | 38 | 98 |
L | 76 | 120 | 70 | 39 | 99 |
XL | 84 | 122 | 74 | 39 | 100 |
سایز مدل در تصویر : XS
جنس | دورس پاییزی |
کشسانی | از ناحیه کمر حدود 10 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | فاق | قد |
S | 70 | 106 | 56 | 33 | 97 |
M | 78 | 112 | 58 | 35 | 98 |
L | 86 | 116 | 58 | 37 | 99 |
XL | 94 | 126 | 62 | 39 | 102 |
جنس | نخ پنبه |
کشسانی | حدود 5 سانتیمتر کشسانی دارد |
قابلیت شستشو | دستی با آب 30 درجه |
نحوه اندازه گیری :
سایز | دورکمر | دورباسن | دورران | فاق | قد |
L | 68 | 104 | 54 | 35 | 95 |
XL | 82 | 106 | 60 | 37 | 97 |
لطفا ابتدا وارد شوید.
ورود به سیستم
درج نقد و نظرات